Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13421
Title: | ความปลอดภัยในด้านการระเบิดของวัสดุอนุภาค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Other Titles: | Safety aspects due to explosion of particulate material |
Authors: | วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล |
Email: | Wiwut.T@Chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Subjects: | ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม การระเบิด อนุภาค |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ประเด็นความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอนุภาคนั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นจุดกำเนิดของหายนะภัยเนื่องจากการระเบิด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังคงมีข้อมูลของการศึกษาการระเบิดของวัสดุอนุภาคที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแต่เพียงจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ์ทดสอบการระเบิดมาตรฐานซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การวัดค่าความดันสูงสุดจากระเบิด (P [subscript max]) และอัตราสูงสุดของการเพิ่มความดัน (dP/dt) [subscript max]) ของวัสดุอนุภาคมาตรฐาน และศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่มีต่อค่า P[subscript max]) และ (dP/dt) [subscript max] โดยใช้อุปกรณ์ต้นแบบที่พัฒนาและปรับปรุงในศูนย์ฯ จากผลการวิจัยโดยอาศัยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นพบว่าเวลาหน่วงก่อนการจุดชนวนระเบิดที่เหมาะสมเท่ากับ 20 มิลลิวินาที จากการทดสอบซึ่งอ้างอิงโดยใช้อนุภาคมาตรฐาน 2 ชนิด (lycopodium และ nicotinic acid) พบว่าค่า P[subscript max]) และ (dP/dt) [subscript max] ที่ได้จากอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีค่าใกล้เคียงกับที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์แบบที่พัฒนาสำหรับทดสอบสมบัติการระเบิดวัสดุอนุภาคที่สร้างขึ้นนี้ให้ค่าน่าเชื่อถือเพียงพอในการวัดต่อไป ภายหลังการปรับแต่งและสอบเทียบด้วยอนุภาคมาตรฐาน นอกจากนี้การทดลองหลังจากปรับค่าที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าค่า P[subscript max]) และ (dP/dt) [subscript max] จะเพิ่มขึ้นตามความเข้นข้นของหมอกฝุ่นที่เพิ่มขึ้นจนถึงความเข้นข้นค่าหนึ่งจากนั้นมีค่าลดลง สำหรับอิทธิพลของขนาดอนุภาคเฉลี่ยพบว่าค่า P[subscript max]) และ (dP/dt) [subscript max] มีค่ามากขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยลดลง |
Other Abstract: | Safety aspects in industrial sections has become an interesting issue since the era of industrial revolution. Especially, particulate matter has been recognized as a potential source of explosive disaster. However, these have been very limited investigation results which are thoroughly revealed to the public because many developing countries including Thailand have suffered with shortage of standard explosibility testing equipment which very expensive. Therefore objectives of this research are set to develop a prototype of a dust explosibility tester, to measure the maximum pressure (P [subscript max]) and the maximum rate of pressure rise (dP/dt) [subscript max]) of standard particle and to look into effect of the average particle size of dust sample on the P [subscript max]) and (dP/dt) [subscript max] values using a prototype equipment which is developed and improved in Center of Excellence in Particle Technology. Experimental results of this research showed the optimum delay times in ignition should be 20 millisecond. Then experimental investigations using two types of standard particle (lycopodium and nicotinic acid) revealed that the obtained P [subscript max]) and (dP/dt) [subscript max] values were consistent with the published data. Therefore it could be concluded that the prototype dust explosibility tester developed by the research work is reliable enough to use for other measurement after undergoing adjustment and calibration. Other results of experiments conducted after verification revealed that the P [subscript max]) and (dP/dt) [subscript max] values increased with an increase in the concentration of particulate material until it reached a maximum then decreased with further increasing concentration. For the effect of nominal particle size, it was found that the P [subscript max]) and (dP/dt) [subscript max] values increased with a decrease in the nominal average particle size. |
Description: | คณะวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล ; รองหัวหน้าโครงการ ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ ; ที่ปรึกษาโครงการ Ritsu Dobashi, วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ; ผู้ช่วยวิจัย ฉันทมณี วังสะจันทานนท์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13421 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Eng - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wiwut_Safety.pdf | 11.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.