Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1736
Title: | การศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจน : ที่ลำน้ำ หนองหาน จังหวัดสกลนคร |
Other Titles: | A study of fish ladder at Lum NAm Kum,Nong Harn Reservoir,Sakolraklon Province |
Authors: | ธเรศ ศรีสถิตย์ เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ คีรี กออนันตกุล ชำนาญ พงษ์ศิริ |
Email: | Thares.S@chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม |
Subjects: | บันไดปลาโจน ปลา--การอนุรักษ์ |
Issue Date: | 2527 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจนที่ลำน้ำก่ำ หนองหาน เป็นการศึกษาจากสภาพจริงในธรรมชาติที่จังหวัดสกลนคร โดยเน้นที่จะหาชนิดของแผ่นลดความเร็วของกระแสน้ำ ความเร็วกระแสน้ำที่เหมาะสม ความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติ อาทิ เช่น ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิของน้ำและอากาศ แสงแดด ที่มีผลต่อการเดินทางอพยพของปลา นอกจากนั้นต้องการหาข้อยืนยันเกี่ยวกับการเดินทางของปลาจากปากน้ำก่ำเข้าสู่หนองหาน จากการทดลองพบว่า ความเร็วที่เหมาะสม คือ 0.46-0.67 เมตรต่อวินาที โดยปลาสามารถเดินทางผ่านบันไดปลาโจนได้ประมาณ 250,000 ตัวต่อวัน ปริมาณปลาสูงสุดที่เดินทางผ่านบันได จำนวน 306,673 ตัวต่อวันที่ความเร็วกระแสน้ำ 1.00 เมตร ต่อวินาที เวลาที่ปลาเดินทางผ่านบันไดมากที่สุด คือ เวลา 15.00-18.00 น. การอพยพของปลา ในแต่ละวันจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิของน้ำ และอากาศ ในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆ ฝน ปลาจะเดินทางน้อยที่สุด จากการศึกษาพบว่าปลาบริเวณปากน้ำก่ำมิได้เดินทางเข้ามาที่หนองหาน |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1736 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Env - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thares(fish).pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.