Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ | - |
dc.contributor.author | ปิยฉัตร สุวรรณรัฐ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.coverage.spatial | ไทย | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-15T06:30:26Z | - |
dc.date.available | 2012-07-15T06:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2517 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20896 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างรุ่นอายุและระดับภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยโดยมีสมมติฐานที่สำคัญดังนี้ “คู่สมรสที่เลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้นน่าจะมีจำนวนบุตรน้อยกว่า และมีการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์มากกว่าคู่สมรสที่เลื่อนชั้นทางสังคมต่ำลง หรือคู่สมรสที่คงอยู่ในชั้นสังคมเดิม” การศึกษาครั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลแบบปฐมภูมิจากโครงการวิจัยต่อเนื่องระยะยาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากร ในส่วนที่เป็นเขตเมืองรอบแรกซึ่งดำเนินการโดยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2513 โดยสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนและภรรยาและสตรีที่สมรสแล้วในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ใช้อาชีพเป็นดัชนีวัดระดับชั้นทางสังคมของบุคคลที่ทราบถึงสถานภาพการเลื่อนชั้นทางสังคมในระหว่างรุ่นอายุ พบว่า ประมาณ 3 ใน 4 ของหัวหน้าครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ไม่มีการเลื่อนชั้นทางสังคม และในกลุ่มผู้ที่เลื่อนชั้นทางสังคมนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเลื่อนชั้นทางสังคมในระยะทางสั้นๆ และกว่า 2 ใน 3 เป็นผู้ที่เลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้นมีคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมดีกว่าผู้ที่ยังคงอยู่ในชั้นสังคมเดิม และผู้ที่เลื่อนชั้นทางสังคมต่ำลง กล่าวคือ ผู้ที่เลื่อนชั้นทางสังคมขึ้นส่วนใหญ่ทำการสมรสช้า มีการศึกษาดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความสนใจในข่าวสารบ้านเมือง และมีความคาดหวังในการศึกษาของบุตรในระดับสูง นอกจากนี้ ครอบครัวที่เลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้น มีอัตราส่วนของการออกทำงานนอกบ้านของภรรยาสูงกว่าครอบครัวที่คงอยู่ในชั้นสังคมเดิม และที่เลื่อนชั้นทางสังคมต่ำลง ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า คู่สมรสที่เลื่อนชั้นทางสังคมสูงขึ้นมีจำนวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยต่ำกว่าและมีอัตราส่วนของผู้ที่ควบคุมภาวะเจริญพันธุ์สูงกว่าคู่สมรสที่เลื่อนชั้นทางสังคมต่ำลงหรือคู่สมรสที่ยังคงอยู่ในชั้นสังคมเดิม เมื่อนำปัจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมมาร่วมพิจารณา พบว่าปัจจัยทางประชากรซึ่งได้แก่ อายุเมื่อแรกสมรสของภรรยาและระยะเวลาการสมรสได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทางกลับกันระหว่างการเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างรุ่นอายุและระดับภาวะเจริญพันธุ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม พบว่า ลักษณะบางประการ เช่น ชั้นสังคมปัจจุบันระดับสูง การศึกษาในระดับกลาง (มัธยมศึกษาตอนต้น) และการไม่ทำงานนอกบ้านของสตรี ทำให้ความสัมพันธ์ในทางกลับกันระหว่างการเลื่อนชั้นทางสังคมและระดับภาวะเจริญพันธุ์เปลี่ยนไปจากที่คาดหมายไว้ ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเลื่อนชั้นทางสังคมในระหว่างรุ่นอายุและภาวะเจริญพันธุ์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติได้ยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แน่ชัดยิ่งขึ้น แม้จะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลื่อนชั้นทางสังคมและภาวะเจริญพันธุ์ในลักษณะต่างๆ ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ปรากฏว่าส่วนใหญ่รูปแบบความสัมพันธ์ยังคงเดิม | - |
dc.description.abstractalternative | The objective of this thesis is to investigate the relationship between intergenerational social mobility and fertility of urban population in Thailand. The thesis analyses survey data from the first round of urban phase of the Longitudinal Survey of Social, Economic and Demographic Change in Thailand, conducted by the Institute of Population Studies Chulalongkorn University, during April and May, 1970. Samples selected for this analysis are confined to current marriages. Specifically, the present study tests the following hypothesis:- The families of socially upward mobile couples are smaller and more control fertility than those of socially downward mobile or non-mobile couples". Occupation is used as the measurement of the intergenerational social mobility. It is found that only one-third comprised the socially mobile couples. Among the mobile, couples who socially moved upward were triple those who socially moved downward. Mostly it was a short distance movement. In general, it is found that socially promoted were persons with late marriage, higher level of education, higher level of economic status, higher frequency of reading newspaper and magazine and with aspiration for a higher level of education for their children. It also finds that the more successful the husband is in his occupation, the more often the wife works. Results indicate that couples with upward mobility have fewer children than do the couples with downward mobility and immobility. To determine whether the relationship persists, the six control characteristics are used. For demographic characteristics which are age at marriage of the wife and duration of marriage. These control do not change the relationship previously found between intergenera-tional social mobility and fertility. For socio-economic characteristics which are present social class of the husband, wife employment after marriage and education of the wife. It is found that the validity of the general findings is not altered, but for the high present social class, the group of wife who performs household duties, and the group of wife with educational level at grade 5-7, the relationship is not maintained. The result of the study of knowledge, attitude and practice of birth control is that the group with upward mobility knew about, approved and used birth control in greater proportion than the group with downward mobility and immobility. Thus the conclusion is that the present findings are wholly consistent with the hypothesis. And it should be noted that although the relationship is small and the differences are not always statis¬tically significant, they are in the expected directions. | - |
dc.format.extent | 499896 bytes | - |
dc.format.extent | 587236 bytes | - |
dc.format.extent | 581802 bytes | - |
dc.format.extent | 787318 bytes | - |
dc.format.extent | 1107948 bytes | - |
dc.format.extent | 338204 bytes | - |
dc.format.extent | 345740 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ภาวะเจริญพันธุ์ | en |
dc.subject | การเลื่อนฐานะทางสังคม | en |
dc.title | การเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างรุ่นอายุและภาวะเจริญพันธุ์ของประชากร ในเขตเมือง | en |
dc.title.alternative | Intergenerational social mobility and fertility in Urban Thailand | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | สังคมวิทยามหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | ประชากรศาสตร์ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Piyachat_Su_front.pdf | 488.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Piyachat_Su_ch1.pdf | 573.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Piyachat_Su_ch2.pdf | 568.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Piyachat_Su_ch3.pdf | 768.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Piyachat_Su_ch4.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Piyachat_Su_ch5.pdf | 330.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Piyachat_Su_back.pdf | 337.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.