Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2151
Title: | การสกัดสารคล้ายเพคตินและการทำให้บริสุทธิ์จากเปลือกผลไม้ไทย : รายงานวิจัย |
Other Titles: | Extraction and purification of pectin-like substance from Thai-fruit rinds |
Authors: | สุนันท์ พงษ์สามารถ นรานินทร์ มารคแมน |
Email: | Sunanta.Po@Chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | ผลไม้--ไทย เพ็คติน |
Issue Date: | 2532 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การสกัดสารคล้ายเพคตินจากเปลือกผลไม้ไทย 2 ชนิด คือ เปลือกทุเรียน (Durio zibethinus) และเปลือกส้มโอ (Citrus maxima Merr.) และจากผลไม้ 2 ชนิด คือ พุทรา (Zizyphus mauritiana Lamk.) และฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) โดยการตกตะกอน aqueous extracts ของผลไม้ตัวอย่างใน 60% alcohol ได้สารสกัด crude extracts ของผลเท่ากับ 0.8% 0.6% 1.7% และ 0.9% ตามลำดับ การเติมโซเดียมเฮกซาเมตฟอสเฟต (Sodium hexametaphosphate) ขณะทำ aqueous extraction สามารถช่วยเพิ่ม yield ของการสกัดสารคล้ายเพคติตจากเปลือกทุเรียนทำให้ได้สารสกัด crude fraction (F I) เป็น 2.18% yield การทำสารสกัดเปลือกทุเรียนให้บริสุทธิ์โดยตกตะกอนด้วย 75% alcohol ของสารละลาย crude extract ที่ได้จากการตกตะกอน acid-alcohol ของ aqueous extract จากเปลือกทุเรียนจะได้สารสกัด partially purify fraction (F II) เป็น 1.08% yield สารสกัดของแต่ละตัวอย่างมีลักษณะเป็นของแข็ง มีสี กลิ่นและรส ต่าง ๆกัน สารสกัดทั้ง 4 ชนิดมีคุณสมบัติของตัวละลายในน้ำได้เป็นสารข้นหนืดมี pH เป็นกรด สารสกัดเปลือกทุเรียน F I มีลักษณะเป็นของแข็งสี้นำตาลอ่อน พองตัวในน้ำได้เป็นของเหลวข้นหนืดสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างขุ่น ส่วนสารสกัดเปลือกทุเรียน F II เป็นของแข็งสีขาวนวล พองตัวในน้ำได้ของเหลวข้นหนืดใสไม่มีสี สารละลาย 3% ของ F I และ F II มี pH 5.8 และ 2.8 ตามลำดับ และมีความหนืด 130.6 cps และ 154.8 cps ตามลำดับ F I มีความชื้น 9.04% มีเถ้า 53.93% ส่วน F II มีความชื้น 11.93% มีเถ้า 38.22% ทั้ง F I และ F II มีจุด decompose ที่ 174-176 องศาเซลเซียส สารสกัดทั้ง 4 ชนิด แสดงคุณสมบัติของสารคาร์โบฮัยเดรตกับ Molisch's test และ Anthrone test ไม่แสดงคุณสมบัติเป็นสาร reducing กับ Fehling's test แต่จะแสดงคุณสมบัติเป็นสาร reducing ได้ หลังจากผ่านการทำ acid hydrolysis ของสารสกัดแล้วเท่านั้น สารสกัดทั้ง 4 ชนิด แสดงคุณสมบัติของน้ำตาลพวก glycuronates กับปฏิกิริยา Tollen's naphtoresorcinol มีสารสกัดจากเปลือกทุเรียนเท่านั้นที่ทำปฏิกิริยาให้สารสีม่วงแดงกับ iodine ในขณะที่สารสกัดอื่น ๆ ไม่ให้ปฏิกิริยากับ iodine สารสกัดทั้ง 4 ชนิด แสดงคุณสมบัติของสารพวก polyuronides ด้วยการเกิดตะกอนวุ้นลักษณะต่าง ๆ กัน กับสารละลายเกลือของโลหะหนัก ได้แก่ Thorium nitrate Ferric chloride และ Lead acetate และตกตะกอนวุ้นกับ 95% alcohol |
Other Abstract: | Pectin-like substances were extracted from 2 kinds of fruits rinds, Durian (Durio zibethius Linn.) and Pummelo (Citrus maxima Merr.) rinds, and from 2 kinds of fruit, Phutsaa (Zizyphus mauritiana Lamk.) and Guava (Psidium guajava Linn.) Crude extracts were isolated by precipitation of aqueous extracts from tested Durian-rind, Pummelo-rind, Phutsaa and Guava was 0.8%, 0.6%, 1.7% and 0.9%, respectively. Addition of sodium hexametaphosphate in aqueous extraction step gave increasing in percent yield of crude fraction (F I) from Durian rind to 2.18%. Purification of Durian-rind extract was done by 75% alcohol precipitation of the solution of crude extract from acid-alcohol precipitation of aqueous extracts from Durian rind. Partially purify fraction (F II) from Durian-rind of 1.08% yield was obtained. The extracts were solid and were different in color, odour and taste. The four extracts were swelling in water to give viscous fluid and had acid pH. Crude fraction (F I) of Durian rind extract was solid, light-brown color, swelling in water to give viscous fluid. Partially purify fraction (F II) of durian rind extract was solid, creamy-white color, and swelling in water to give colorless clear viscous fluid. The 3% solution of F I and F II had pH of 5.8 and 2.8, respectively, and had viscosity of 130.6 cps and 154.8 cps, respectively. F I had 9.04% moisture and 53.93% ash. F II had 11.92% moisture and 38.22% ash. F I and F II were decomposed at 174-176 ํC. The four extracts gave positive test with Molisch's test and Anthrone test, which was specific for carbohydrates. No reducing sugar test was observed by Fehling's test. Only solution after acid-hydrolysis of the extracts existed reducing sugar to give positive test with Fehling's test. The four extracts revealed glycuronate sugar with Tollen's naphthoresorcinol reaction. Only Durian rind extracts gave violet color complexes with iodine, while the others had no reaction with iodine. The four extracts showed polyronide property tested by gelling formation with thesolution of salts of heavy-metals such as thorium nitrate, ferric chloride, and lead acetate, and also forming gel precipitation with 95% alcohol. The result suggested that the extracts from tested fruits and fruit-rinds were carbohydrate. It could be classified in polysaccharides, composed of glycuronate sugar or polyuronides like pectic substances. |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2151 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Pharm - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SunantaEx.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.