Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2288
Title: | ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | The study of types, quantity and continuity of the vocabulary in English textbooks used by students at the Faculty of Economics and the Faculty of Commerce and Accountancy at Chulalongkorn University |
Authors: | อัญฑิการ์ โรงสะอาด สุพัฒน์ สุกมลสันต์ อัครา อัศวนพคุณ องค์อร ธนานาถ กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล |
Email: | rantikar2@gmail.com suphat.s@chula.ac.th ongont@yahoo.com akara.a@chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา |
Subjects: | ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์ |
Issue Date: | 2541 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้เพื่อศึกษา ชนิด ปริมาณ ความถี่ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ที่ใช้ในตำราเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 7 รายวิชา และเพื่อประเมินคำศัพท์ที่ใช้ในตำราเรียนดังกล่าว ซึ่งเปิดสอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Roght Writer, SPSS/PC และโปรแกรมที่เขียนขึ้นเอง เพื่อวิเคราะห์ตำราเรียนที่ใช้จริง ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ปริมาณ ความถี่ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ จำนวน 14 ชนิด ของรายวิชาต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน และต่อเนื่องกันตลอดทุกรายวิชา และคำศัพท์ที่ปรากฏในรายวิชาแรกจะมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ เมื่อไปปรากฏในรายวิชาอื่น ๆ ที่นิสิตต้องเรียนในภายหลังในชั้นปีที่สูงขึ้นตั้งแต่ 49.18% -5.46% เมื่อพิจารณาความต่อเนื่องหลายวิชา และตั้งแต่ 49.18%-21.52% เมื่อพิจารณาความต่อเนื่องระหว่างรายวิชา (เปรียบเทียบรายคู่) 2. เมื่อพิจารณาถึงชนิด ปริมาณ ความถี่ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ที่ปรากฏในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว พบว่าการใช้คำศัพท์ในตำราเรียนของรายวิชาต่าง ๆ มีลักษณะดีพอใช้ |
Other Abstract: | The purpose of this study was to investigate and assess kinds, quantity, frequency and recurrence of vocabulary items in English texts of 7 undergraduate courses which were taught at the Faculty of Economic and the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University. COmputer programmes namely the Right Writer, SPSS/PC, together with another tailor-made programme, were used to and analyse the data. The findings of the study were as follows: 1. There was a correlation between quantity, frequency, and recurrence of all 14 kinds of vocabulary items in every course. The number of vocabulary items used in the first course decreased steadily in the following courses in linear progression at levels ranging from 49.18% to 5.46%. If the first course was compared with any one other, the percentages ranged from 49.18% to 21.52%. 2. When taking into account kinds, quantity, frequency and recurrence of vocabulary items in all courses, the statistics for all the above categories in all courses were accepetable. |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2288 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Lang - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
antika.pdf | 24.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.