Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23819
Title: | การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย : โครงการ |
Other Titles: | Exposure assessment on volatile organic compounds (Benzene toluene ethylbenzene and xylene) among Bangkok slum people : a case study Klong-Toey โครงการการประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย |
Authors: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
Subjects: | สารประกอบอินทรีย์ระเหย เบนซิน โทลูอีน เอธิลเบนซิน ชุมชนแออัด -- ไทย -- กรุงเทพฯ |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23819 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Pub Health - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
exposure_assesment.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.