Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duangdao Aht-Ong | - |
dc.contributor.author | Paisan Khanchaitit | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-29T02:51:25Z | - |
dc.date.available | 2012-11-29T02:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.isbn | 9741752679 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26801 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2003 | en |
dc.description.abstract | In this study, a continuous UV/ozone surface modification process of polymeric fiber for the production of continuous-fiber-reinforced polymer based composite has been proposed. The gas phase photo-reactor, using the conventional low-pressure mercury lamps as UV sources, and the economically-made ozone generator were designed and constructed. Polyethylene terephthalate (PET) yarns and epoxy resin were chosen to be reinforcement and matrix in our composite system, respectively. Five combinations of UV light and gas species, i.e. UV/N2, UV/air, UV/02, UV/air + 03, and UV/03 + 02, for treating PET yarn were performed. The effects of exposure time, i.e. 2, 5, and 10 min, in the reactor of the fiber surface to each treatment were also studied by varying the pull speed of the pulling mechanism. The unidirectional tensile testing specimens were prepared by arrangement PET samples into specific designed casting mold. The treatments led no significant effects to the tensile properties, maximum load and elongation to break, of PET samples. The samples were analyzed by scanning electron microscope (SEM) to determine the surface morphology, and by energy dispersive x-ray analysis (EDX) to determine the surface composition. All treatments, there were no surface morphology changes observed. The EDX results showed that the effect of the treatment to surface composition depend on concentration of reactive species in the gas, i.e. ozone, molecular oxygen, atomic oxygen, and singlet oxygen. UV/02 + 03 treatment gave the highest value of oxygen uptake (6.6 %). Tensile test of resulted composites was investigated to determine the effectiveness of the treatment on the mechanical properties of the composite properties. The most effective condition of the treatment was 5 min UV/02 + 03, which improved 63 % of tensile strength, 175 % of elongation to break, and 325 % of toughness, in comparison to nontreated PET composite. However, 5 min UV/air + 03 was found to be most cost-effective condition because there was no need for supply oxygen at this condition. The 5 min UV/air + 03 treatment improved 52 % of tensile strength, 126 % of elongation to break, and 270% of toughness, compared to nontreated PET composite. | - |
dc.description.abstractalternative | ในงานวิจัยนี้ ได้เสนอกระบวนการแบบต่อเนื่องเพื่อดัดแปรพื้นผิวเส้นใยพอลิเมอร์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต/แก๊สโอโซน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตวัสดุเชิงประกอบประเภทพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยยาวต่อเนื่อง โดยทำการออกแบบและสร้างปฏิกรณ์เชิงแสงสถานะแก๊สจากแหล่งกำเนิดรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดไอปรอทความดันต่ำ และเครื่องกำเนิดแก๊สโอโซนราคาประหยัดที่ออกแบบ และ สร้างขึ้นเอง โดยได้เลือกศึกษาระบบวัสดุเชิงประกอบที่มีเส้นด้ายเพทเป็นส่วนเสริมแรง และมีเอพอกซีเป็นเมทริกซ์ เส้นด้ายเพทถูกบำบัดด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและแก๊สชนิดต่างๆ 5 ประเภทด้วยกัน อันได้แก่ แก๊สไนโตรเจน อากาศ แก็สออกซิเจน แก็สผสมระหว่างอากาศกับโอโซน และสุดท้าย แก๊สผสมระหว่างออกซิเจนกับโอโซน นอกจากนี้ในแต่ละการบำบัดยังศึกษาถึงจากระยะเวลาที่ใช้บำบัด โดยการปรับเปลี่ยนอัตราเร็วในการดึงเส้นใย ซึ่งระยะเวลาการที่สนใจศึกษาได้แก่ 2, 5 และ 10 นาที เส้นใยทั้งก่อนและหลังการบำบัดพื้นผิวจะถูกนำไปขึงไว้ภายในแบบพิมพ์ที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเพื่อการทดสอบสมบัติความทนแรงดึง ซึ่งเส้นใยจะมีการเรียงตัวภายในชิ้นงานเพียงทิศทางเดียว การลำบัดเว้นใยตัวอย่างด้วยวิธีต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ไม่พบว่าเกิดผลแบบมีนัยสำคัญต่อ ขีดสูงสุดในการรับภาระ และ ระยะยืด ณ จุดขาด ของเส้นด้วยเพท นอกจากนี้ ตัวอย่างเส้นด้านถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานของพื้นผิว รวมทั้งตรวจสอบองค์ประกอบพื้นผิว ด้วยการวิเคราะห์การผากระจายพลังงานจากรังสีเอกซ์ ผลปรากฏว่าการบำบัดพื้นผิวทุกวิธีที่ก่อข้างต้นไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสัณฐาน แต่พบการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของพื้นผิวตามความเข้มข้นของโมเลกุลที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ยกตัวอย่างเช่น แก๊สโอโซน แก๊สออกซิเจน อะตอมออกซิเจน และ ซิงเกลออกซิเจน โดยพบว่า การบำบัดด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตควบคู่กับแก๊สผสมระหว่างออกซิเจนกับโอโซน ทำให้พื้นผิวเส้นด้ายเพทมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเส้นด้ายที่ไม่ได้ผ่านการบำบัด วัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยเพททั้งก่อนและหลังการบำบัดจะถูกนำไปทดสอบสมบัติการทนแรงดึง เพื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิผลจากการบำบัดต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ ผลปรากฏว่า การบำบัดพื้นผิวด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตควบคู่กับแก็สผสมระหว่างออกซิเจนกับโอโซน เป็นระยะเวลา 5 นาที มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยทำให้ความทนแรงดึงของ วัสดุเชิงประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 ระยะยืด ณ จุดแตกหักเพิ่มขึ้นร้อยละ 175 และมีความเหนี่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 325 เมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยที่ไม่ได้ผ่านการดัดแปรสภาพพื้นผิว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตควบคู่กับแก็สผสมระหว่างออกซิเจนกับโอโซน ที่ระยะเวลานาน 5 นาที เป็นภาวะที่มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการดัดแปรพื้นผิวเส้นในเพทสูงที่สุด เนื่องจากไม่มีต้นทุนอันเนื่องมาจากการใช้แก็สออกซิเจนเป็นวัตถุดิบ โดยพบว่าการใช้ภาวะดังกล่าวสามารถเพิ่มความทนแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบ ระยะยืด ณ จุดแตกหัก และมีความเหนี่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 52, 126 และ 270 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยที่ไม่ได้ผ่านการดัดแปรสภาพพื้นผิว | - |
dc.format.extent | 5185792 bytes | - |
dc.format.extent | 955170 bytes | - |
dc.format.extent | 23844746 bytes | - |
dc.format.extent | 13899153 bytes | - |
dc.format.extent | 7852240 bytes | - |
dc.format.extent | 1264732 bytes | - |
dc.format.extent | 7977690 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en |
dc.rights | Chulalongkorn University | en |
dc.title | Ultraviolet/ozone continuous surface modification of pet fiber for reinforcing in epoxy resin | en |
dc.title.alternative | การดัดแปรพื้นผิวเส้นใยเพทด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต/แก๊สโอโซนแบบต่อเนื่องเพื่อเสริมแรงในเอพอกซีเรซิน | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | Master of Science | es |
dc.degree.level | Master's Degree | es |
dc.degree.discipline | Applied Polymer Science and Textile Technology | es |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paisan_kh_front.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Paisan_kh_ch1.pdf | 932.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Paisan_kh_ch2.pdf | 23.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Paisan_kh_ch3.pdf | 13.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Paisan_kh_ch4.pdf | 7.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Paisan_kh_ch5.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Paisan_kh_back.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.