Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาตา จาติกวนิช | - |
dc.contributor.advisor | เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ | - |
dc.contributor.author | สกานต์ พูลทวี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-24T10:40:08Z | - |
dc.date.available | 2013-01-24T10:40:08Z | - |
dc.date.issued | 2536 | - |
dc.identifier.isbn | 9745830623 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28673 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 | en |
dc.description.abstract | ได้ทำการแยกและจำแนกสาหร่าย chlorella sp. จากตัวอย่างน้ำจากสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานครรวม 5 แหล่ง สามารถแยก Chlorella sp. B.K.1 ให้เป็น unialgal culture ได้จากบ่อน้ำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนำมาเลี้ยงในอาหารสูตร Beijerinck ภายใต้สภาวะการเพาะเสียง 5 แบน คือ สภาวะAutotrophic ที่ความเข้มแสง 3500 และ 1750 ลักซ์ สภาวะการ เพาะเลี้ยงแบบ Mixotrophic ที่ความเข้มแสง 3500 และ 1750 ลักซ์ และสภาวะการเพาะเสียงแบบ Heterotrophic ในที่มืด โดยฝันแปรแหล่งคาร์บอน คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และกรดแอซีติก โดยทำการวัดการเจริญและผลผลิต พบว่าสภาวะการเพาะเลี้ยงแบบ Mixotrophic ที่ความเข้มแสง 1750 ลักซ์ ภายใต้การให้อากาศผสมคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เปอร์เซ็นต์ ที่อัตรา 60 มล.ต่อนาที และกรดแอซีติกเข้มข้น 30 มิลลิโมลาร์ ให้การเจริญและผลผลิตดีที่สุด โดยมีอัตราการเจริญจำเพาะ .0.032 ชม.-1ปริมาณโปรตีน เท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนัก ต่อน้ำหนักแห้ง) และผลผลิตเท่ากับ 6.87 ไมโครกรัมต่อมล. ต่อชม. นอกจากนี้ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบสภาวะการเพาะเสียงแบบ Heterotrophic ในที่มืด โดยใช้แหล่งไนโตรเจนสองแหล่งคือ แอมโมเนียมไนเตรต และยูเรียที่ความเข้มข้น 1.87 มิลลิโมลาร์ พบว่าการใช้แอมโมเนียมไนเตรตจะให้ผลผลิตและการเจริญดีกว่ายูเรีย คือการใช้แอมโมเนียมไนเตรตจะให้ค่าสัตราการเจริญจำเพาะผลผลิตเท่ากับ 0.028 ชม.-1 และ 3.093 ไมโครกรัมต่อมล.ต่อชม. ตามลำดับ และมีปริมาณโปรตีนไม่ต่างกันทางสถิติ คือมีค่าประมาณ 41 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนักแห้ง) | - |
dc.description.abstractalternative | Chlorella sp. B.K.l has been isolated from a pond near by the Department of Botany, Faculty of Science, chulalongkom University. Chlorella sp. B.K. 1 is cultured in Beijerinck media, under 5 conditions, autotrophic under light intensity of 1750 and 3500 lux, heterotrophic in darkness and mixotrophic at light intensity of 1750 and 3500 lux, by varying carbon sources as carbondioxide and acetic acid. The mixotrophic growth at light intensity of 1750 lux, 30 mM acetic acid, air containing in 1% carbondioxide; with flow rate 60 ml/min, gave the highest specific growth rate, 0.032 hr. , contained 55% protein content (wt./dry wt.) and ug/ml/hr yield. Two nitrogen sources, 1.87 mM ammonium nitrate and 1.87 mM urea, were used for culturing Chlorella sp. B.K.l under heterotrophic condition in darkness. The heterotrophic growth of Chlorella sp. B.K.l using 1.87 mM ammonium nitrate gave 0.028 hr-1 higher specific growth rate and 3.093 ug/ml/hr yield. The protein contents of chlorella sp. B.K.l when grown in ammonium nitrate and urea shown insignificant different in protein content. | - |
dc.format.extent | 11167084 bytes | - |
dc.format.extent | 13790646 bytes | - |
dc.format.extent | 3423561 bytes | - |
dc.format.extent | 20919866 bytes | - |
dc.format.extent | 5699184 bytes | - |
dc.format.extent | 16703463 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.title | สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยง Chlorella sp. สายพันธุ์ B.K.l. | en |
dc.title.alternative | Optimal conditions for cultivation of chlorella sp. Strain B.K.l | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | จุลชีววิทยา | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sakarn_po_front.pdf | 10.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sakarn_po_ch1.pdf | 13.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sakarn_po_ch2.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sakarn_po_ch3.pdf | 20.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sakarn_po_ch4.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sakarn_po_back.pdf | 16.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.