Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ | - |
dc.contributor.advisor | สุชาดา ศิริพันธุ์ | - |
dc.contributor.author | อนุชิต จิตพัฒนกุล, 2520- | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2006-09-27T08:59:01Z | - |
dc.date.available | 2006-09-27T08:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.isbn | 9741741499 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2886 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 | en |
dc.description.abstract | การเติบโตของพืช ณ เวลาต่างๆ สามารถอธิบายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า แบบจำลองการเติบโตแบบลอจิสติก (Logistic growth model) แต่แบบจำลองการเติบโตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้นำปัจจัยในการขาดน้ำของพืชเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถจำลองแบบพฤติกรรมการเติบโตของพืชที่ขาดน้ำได้ วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอแบบจำลองการเติบโตที่รวมปัจจัยการขาดน้ำ โดยใช้ถั่วเหลืองเป็นกรณีศึกษา แบบจำลองที่ได้สามารถนำไปจำลองแบบพฤติกรรมการเติบโตของถั่วเหลืองที่ขาดน้ำได้ และยังสามารถนำไปใช้ควบคุมการเติบโตของภาพนามธรรมของถั่วเหลืองที่สร้างจากหลักการ Bracketed L-System | en |
dc.description.abstractalternative | The plant growth at each time step can be described by a mathematical model. In recent years, a logistic growth model has been used to simulate plant growth by ignoring water famine factor. This thesis proposed a plant growth model which depends on water famine factor. The study focuses on soybean. The resulting model can be used to simulate soybean growth based on water famine factor. Another resulting model can be used to control the growth of virtual soybean generated by the Bracketed L-system. | en |
dc.format.extent | 1954836 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ถั่วเหลือง--การเจริญเติบโต | en |
dc.subject | การจำลองระบบ | en |
dc.subject | แบบจำลองการเติบโตแบบโลจิสติก | en |
dc.title | การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง | en |
dc.title.alternative | Simulation and visualization of water famine effects on soybean growth | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | วิทยาการคณนา | en |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | lchidcha@chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | suchada.s@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anuchit.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.