Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศุภกานต์ พิมลธเรศ | - |
dc.contributor.advisor | อัจฉรา จันทร์ฉาย | - |
dc.contributor.author | นันทวัน สันทศนะสุวรรณ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-13T06:13:03Z | - |
dc.date.available | 2013-03-13T06:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29725 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 | en |
dc.description.abstract | บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าและรับบริการต่างๆ ซึ่งการโจรกรรมหรือการปลอมแปลงบัตรเครดิตเป็นอาชญากรรมชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยในการใช้บัตร การพัฒนานวัตกรรมที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ส่วนแรกคือการใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านภาพที่ถูกแสดงไว้ที่บัตร ส่วนที่สองประกอบด้วยการเข้ารหัสแบบทางเดียวเพื่อยืนยันรหัสผ่านที่ผู้ใช้กำหนดไว้ โดยเมื่อนำเอาทั้งสองส่วนประกอบกันก็จะสามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้ได้ ทำให้การใช้บัตรเครดิตมีความปลอดภัยมากขึ้น จากการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม และการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าระบบที่เสนอสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคอยู่ในระดับที่พึงพอใจ | en |
dc.description.abstractalternative | A credit card is used for buying goods and getting services instead of cash. Stealthy and forgery are kinds of credit card crimes that would happen from time to time. The purpose of this research is to study customer’s need towards security card usage. The development of innovation proposed in this research consists of two main parts. Firstly, QR Code reader is used for reading the code embedded in a card. The other part is using one way encryption for indentifying user via predefined password. If the results of those two parts are passed, the identity of the user can be confirmed. From the analysis of innovation efficiency and customer response it has been found that the proposed system can be efficiently operated in satisfactory level from users. | en |
dc.format.extent | 3836559 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.1032 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | รหัสคิวอาร์ | en |
dc.subject | บัตรเครดิต | en |
dc.subject | ระบบสื่อสารข้อมูล | en |
dc.subject | การเข้ารหัสลับข้อมูล | en |
dc.subject | ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ | en |
dc.title | นวัตกรรมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตด้วยรหัสตอบสนองอย่างรวดเร็วและการเข้ารหัสแบบทางเดียว | en |
dc.title.alternative | Innovation of credit card customer authentication based on QR-code and one-way encryption | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | suphakant.p@chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | acharachandrachai@gmail.com | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2011.1032 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nuntawan _sa.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.