Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3064
Title: | Differences in heart rate variability between endurance and resistance trained athletes |
Other Titles: | ความแตกต่างของความผันแปรในการเต้นของหัวใจระหว่างนักกีฬาที่ฝึกแบบทนทานกับที่ฝึกแบบใช้แรงต้าน |
Authors: | Onanong Kulaputana Suchart Kaimusik Anan Srikiatkhachorn Sompol Sanguanrungsirikul Wasan Udaychalerm |
Email: | Onanong.K@Chula.ac.th Sompol.S@Chula.ac.th |
Other author: | Chulalongkorn University. Department of Physilogy Chulalongkorn University. Department of Physilogy Chulalongkorn University. Department of Physilogy Chulalongkorn University. Department of Physilogy Chulalongkorn University. Department of Physilogy |
Subjects: | Heart beat Cardiovascular system Exercise |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Citation: | จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 47,4(เม.ย. 2546) : 241-254 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3064 |
ISSN: | 0125-6483 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Med - Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
apr034.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.