Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สำลี ทองธิว | - |
dc.contributor.author | ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-25T11:05:16Z | - |
dc.date.available | 2013-05-25T11:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31333 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และพฤติกรรมเรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ 3) การดำเนินการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ และ 4) การปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจาก สึนามิ แบบทดสอบพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ แบบบันทึกพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test) ระยะเวลา ที่ใช้ในการทดลองโปรแกรมรวม 10 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1.ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.พฤติกรรมเรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en |
dc.description.abstractalternative | This research aims to develop a learning enhancement program on tsunami disaster prevention based on the community service learning concept and to study effects of their learning achievement and tsunami disaster prevention behavior of sixth grade students in schools under Phung-nga education service area office 1. The research involved 4 stages: 1) basic data study; 2) development of a program based on the community service learning concept; 3) program trial; and 4) program modification. The sample group was 23 students of sixth grade in Ban Namkem school under Phung-nga education service area office 1, Takuapa, Phung-nga province, academic 2007, Research instruments were the tsunami disaster prevention knowledge test, the tsunami disaster prevention behavior test and the daily journal on tsunami disaster prevention. The data was analyzed through percentages, arithmetic mean, standard deviation and t-test values. The duration of the experiment was 10 weeks.The results were as follows: 1. The post-test arithmetic mean scores of students’ knowledge of tsunami disaster prevention were higher than the pre-test at the .05 level of significance. 2. The post-test arithmetic mean scores of students’ behavior of tsunami disaster prevention were higher than the pre-test at the .05 level of significance. | en |
dc.format.extent | 2866916 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2008.367 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | อุบัติเหตุ -- การป้องกัน | en |
dc.subject | ภัยธรรมชาติ | en |
dc.subject | ระบบเตือนภัยธรรมชาติ | en |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en |
dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | en |
dc.subject | สึนามิ | - |
dc.title | ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 | en |
dc.title.alternative | Effects of a learning enhancement program on tsunami disaster prevention based on the community service learning concept on learning achievement of sixth grade students in schools under Phung-Nga Education Service Area Office 1 | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | ประถมศึกษา | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Sumlee.T@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2008.367 | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sirirat _Pu.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.