Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุภมาส อังศุโชติ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-04T09:17:16Z | - |
dc.date.available | 2013-07-04T09:17:16Z | - |
dc.date.issued | 2544 | - |
dc.identifier.citation | วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 14,3(ก.ย.-ธ.ค. 2544),269-293 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-2933 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32810 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ | en_US |
dc.subject | สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบคัดเลือก | en_US |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย | en_US |
dc.subject | การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา) | en_US |
dc.title | การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนาย | en_US |
dc.title.alternative | Adjusting secondary school grade-point average : a comparison of predictive validity | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Edu - Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.