Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อวยพร เรืองตระกูล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-08T03:24:32Z | - |
dc.date.available | 2013-07-08T03:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2545 | - |
dc.identifier.citation | วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 15,1(ม.ค.-เม.ย. 2545),115-127 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-2933 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32894 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา) | en_US |
dc.subject | ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ | en_US |
dc.subject | การวัดผลทางการศึกษา | en_US |
dc.subject | แบบทดสอบ | en_US |
dc.title | การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ | en_US |
dc.title.alternative | The developmnet and analysis of the quality of growth measurment methods based on classical test theory and item response theory | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.email.author | Auyporn.R@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Edu - Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.