Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ภิญโญ มีชำนะ | - |
dc.contributor.author | ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-02T02:20:33Z | - |
dc.date.available | 2013-08-02T02:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2533 | - |
dc.identifier.isbn | 9745772658 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33735 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การศึกษาลักษณะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแร่แมงกานีส สำหรับอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย | en_US |
dc.title.alternative | A characteristic study for processing of managanese ores for day-cell batery industry | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเหมืองแร่ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thitisak_bo_front.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Thitisak_bo_ch1.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Thitisak_bo_ch2.pdf | 8.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Thitisak_bo_ch3.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Thitisak_bo_ch4.pdf | 751.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Thitisak_bo_ch5.pdf | 762 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Thitisak_bo_ch6.pdf | 567.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Thitisak_bo_back.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.