Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | แม้น อมรสิทธิ์ | |
dc.contributor.advisor | วิโรจน์ ดาวฤกษ์ | |
dc.contributor.author | จารุณี หวังสถิตสถาพร | |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | |
dc.date.accessioned | 2013-08-14T03:30:01Z | |
dc.date.available | 2013-08-14T03:30:01Z | |
dc.date.issued | 2528 | |
dc.identifier.isbn | 9745646814 | |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34977 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | วิธีการปรับปรุงดินชุดบางประกงโดยทำนายกร่องในเชิงความเป็นกรด | en_US |
dc.title.alternative | A method of improvement of the Bang Pakong soil series by the intensive shallow drainage management of the paddy field : soil acidity Aapects | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charunee_wa_front.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charunee_wa_ch1.pdf | 739.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Charunee_wa_ch2.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charunee_wa_ch3.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charunee_wa_ch4.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charunee_wa_ch5.pdf | 481.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Charunee_wa_back.pdf | 951.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.