Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ถนอม บรรณประเสริฐ | - |
dc.contributor.advisor | สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ | - |
dc.contributor.advisor | ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล | - |
dc.contributor.author | กาญจนา หินเธาว์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-10T01:53:39Z | - |
dc.date.available | 2013-09-10T01:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35864 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | en_US |
dc.description.abstract | รกมนุษย์เป็นชีววัตถุที่มีคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายอาทิเช่นการพัฒนายาชีววัตถุ การพัฒนาเครื่องมือแพทย์เป็นต้น แต่สำหรับประเทศไทยรกมนุษย์มีสถานะเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัดทิ้ง ดังนั้นการศึกษาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและพัฒนาเส้นทางการใช้ประโยชน์ของรกมนุษย์จึงเป็นเสมือนต้นแบบของการนำชีววัตถุมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ งานวิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาล หน่วยงานที่นำรกมนุษย์และเนื้อเยื่อมนุษย์มาใช้ประโยชน์ หน่วยงานกำจัดขยะติดเชื้อและหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ชีววัตถุ นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์เซลล์และเนื้อเยื่อมนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มสหภาพยุโรป ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่ากระบวนการนำเซลล์และเนื้อเยื่อมนุษย์มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยยังขาดกระบวนการเชื่อมโยงตั้งแต่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เนื่องจากขาดขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลรวมถึงขาดแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานกำกับดูแล เส้นทางการนำรกมนุษย์มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต้องมีกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากรกมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอาหารและยารวมถึงต้องมีกระบวนการที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากรกมนุษย์ และกระบวนการสร้างความรู้ให้กับสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนรวมถึงการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์เนื้อเยื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนกระบวนการใช้ประโยชน์เนื้อเยื่อเช่นกันดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในระบบเทคโนโลยีตรวจสอบติดตามการนำเซลล์และเนื้อเยื่อมาใช้ประโยชน์จึงมีความเหมาะสมในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับรกมนุษย์ | en_US |
dc.description.abstractalternative | Biological Products are materials from human, plants, or animals processed by Human Placenta biological technology process, which is one of the biological products that can be used in plenty ways, for example, biologic drugs. However, in Thailand, Human Placenta’s status is the infected waste, which should be disposed. Therefore, to research in the barrier of using the biological products in Thailand, we had to find the factors, solutions from barrier, and how to proceed by studying the case study about Human Placenta. Then, we presented the prototype of using the biological products in the useful and systematic ways. In addition, the researchers gathered the related people consisting of pregnant women, hospitals, the departments that used Human Placenta and tissue, the disposal departments, and Biological Products Control departments. Moreover, the researchers gathered the information about using human cells and tissue in USA, Japan, and European Union. The research result reflected that the Human cells and tissue usage in Thailand was lack of the connecting process from the development and research process to the product development process and launching the product to the market. Because, it was lack of the standard procedure which was accepted in the international level and there was no practice guideline from the control department. The way of using Human Placenta in Thailand has to have the connecting process between the users and related departments. Also, there should be some supporting and facilitating processes for a person who would like to use Biological products. The knowledge process for the society is one of the supporting factors and the development of the monitoring systems of using the tissue. Therefore, the application of RFID technology in the technological system to monitor how to use cells and tissue is the supporting technology of Human Placenta Usage process. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1476 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | รก -- แง่เศรษฐกิจ | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | en_US |
dc.subject | Placenta -- Economic aspects | en_US |
dc.subject | Biotechnology industries | en_US |
dc.title | โซ่คุณค่าเชิงนวัตกรรมของรกมนุษย์สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ | en_US |
dc.title.alternative | Innovative value chain of human placenta for biotechnology business | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | en_US |
dc.degree.discipline | ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | tanom@md.chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | sompop_cu@hotmail.com | - |
dc.email.advisor | fcomttm@acc.chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2012.1476 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kanjana_hi.pdf | 13.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.