Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruffolo, David | - |
dc.contributor.advisor | Vudhichai Parasuk | - |
dc.contributor.author | Saree Phongphanphanee, 1974- | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2007-07-13T10:15:01Z | - |
dc.date.available | 2007-07-13T10:15:01Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.isbn | 9743340424 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3648 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 1999 | en |
dc.description.abstract | We are studying the theory of the charge transfer of atomic oxygen with a hydrogen ion in the velocity range of 400-800 km/s (0.18-0.36 a.u.). There are no previous calculations or experimental results for the differential cross section spanning this energy range. The quantum close-coupling and semi-classical methods were used in these calculations. Using previously published adiabatic potentials and nonadiabatic couplings, the results of cross sections from both methods are of the same order of magnitude as the previous calculations and experimental data. The differential cross sections from our quantal calculations have a peak value that increase with energy and an angular width that decreases with energy, as in previous experimental results | en |
dc.description.abstractalternative | เราได้ศึกษาการถ่ายโอนประจุระหว่างอะตอมออกซิเจน และไฮโดรเจนไอออน ในช่วงความเร็ว 400-800 กิโลเมตรต่อวินาที (0.18-0.36 หน่วยอะตอม) ซึ่งยังไม่เคยมีผลการคำนวณหรือการทดลองในตลอดช่วงพลังงานนี้เราได้ใช้วิธีการ ควอนตัมคัปปลิงและวิธีการกึ่งแบบฉบับ ในการคำนวณครั้งนี้ค่าศักย์แอเดียแบติกและนอนแอเดียแบติกคัปปลิง ได้มาจากงานตีพิมพ์ที่ผ่านมา ค่าของภาคตัดขวางที่ได้จากการคำนวณของทั้งสองวิธีการได้ค่าอันดับเดียวกับผลของการคำนวณและการทดลองที่ผ่านมา ส่วนผลของภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ์ เมื่อพลังงานสูงขึ้นความสูงของยอดจะเพิ่มขึ้นและความกว้างต่อมุมจะน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่ผ่านมา | en |
dc.format.extent | 5948437 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en |
dc.rights | Chulalongkorn University | en |
dc.subject | Atoms | en |
dc.subject | Charge transfer | en |
dc.subject | Cross sections (Nuclear physics) | en |
dc.title | Charge transfer of O with H+ at high temperatures | en |
dc.title.alternative | การถ่ายโอนประจุของออกซิเจนกับไฮโดรเจนไอออนที่อุณหภูมิสูง | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Master of Science | en |
dc.degree.level | Master's Degree | en |
dc.degree.discipline | Physics | en |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en |
dc.email.advisor | David.R@Chula.ac.th, david@astro.phys.sci.chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | parasuk@atc.atccu.chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.