Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จริยา ชื่นศิริมงคล | - |
dc.contributor.author | อวยพร เรืองตระกูล | - |
dc.contributor.author | นงลักษณ์ วิรัชชัย | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-13T02:59:24Z | - |
dc.date.available | 2014-01-13T02:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.citation | วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 24,2(พ.ค.-ส.ค. 2554),201-218 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-2933 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38289 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้ -- การมีส่วนร่วมของบิดามารดา | en_US |
dc.subject | ครอบครัว | en_US |
dc.subject | ผู้ปกครองกับเด็ก | en_US |
dc.title | การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็ม | en_US |
dc.title.alternative | A synthesis of research on children and family factors affecting children's learning outcomes using MASEM | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.email.author | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.email.author | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.email.author | ไม่มีข้อมูล | - |
Appears in Collections: | Edu - Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.