Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-30T07:45:26Z | - |
dc.date.available | 2014-01-30T07:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2547 | - |
dc.identifier.citation | วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 17,3(ก.ย.-ธ.ค. 2547),287-301 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-2933 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38402 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2004.1503 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การศึกษา | en_US |
dc.subject | ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา | en_US |
dc.title | การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด | en_US |
dc.title.alternative | A development of education status indicators at Muban, Tambon, Amphoe and Changwat | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.email.author | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2004.1503 | - |
Appears in Collections: | Edu - Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.