Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุธี ประศาสน์เศรษฐ | - |
dc.contributor.advisor | สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย | - |
dc.contributor.author | สมพร กิตติโสภากูร | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-14T08:52:39Z | - |
dc.date.available | 2014-03-14T08:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2523 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40699 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | บทบาทของบรรษัทลงทุนข้ามชาติในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ศึกษาเฉพาะผลกระทบต่อดุลการชำระเงิน | en_US |
dc.title.alternative | Impact of transnational corparations in Thailand's manufacturing sector on balance of payment | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Somporn_ki_front.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somporn_ki_ch1.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somporn_ki_ch2.pdf | 11.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somporn_ki_ch3.pdf | 15.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somporn_ki_ch4.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somporn_ki_ch5.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somporn_ki_back.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.