Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40807
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ และผลการสอบคัดเลือกวิชาเอกกับความสำเร็จในการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก |
Other Titles: | The relationships between the scholastic aptitude test and major subject entrance examination results and the achievement of College of Education Pisanulok Students |
Authors: | สุจิตต์ รักษ์เผ่า |
Advisors: | ประคอง กรรณสูต |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Subjects: | การวัดความถนัดทางการเรียน |
Issue Date: | 2515 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิจัยการศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40807 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suchitt_ru_front.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suchitt_ru_ch1.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suchitt_ru_ch2.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suchitt_ru_ch3.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suchitt_ru_ch4.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suchitt_ru_ch5.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suchitt_ru_back.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.