Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41359
Title: | คุณสมบัติของผิวทางประเภทสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้ตะกรันจากการผลิตเหล็กกล้าเป็นวัสดุมวลรวม |
Other Titles: | Properties of stonemastic asphalt using steelmakings slag aggregate |
Authors: | นิรันดร์ ศรีสุข |
Advisors: | ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ทวีสิทธิ์ อยู่ประเสริฐ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ปัจจุบันถนนที่ใช้งานส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นถนนประเภทแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งต้องรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของปริมาณจราจรและน้ำหนักบรรทุกที่มักสูงเกินกว่าข้อกำหนดในการออกแบบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวทางเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ ในงานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผิวทางสโตนแมสติกแอสฟัลต์ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผิวทางสโตนแมสติกแอสฟัลต์ ที่ใช้หินแกรนิตกับตะกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวมและโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์เป็นวัสดุเชื่อมประสาน โดยใช้ขนาดคละจำนวน 3 แบบ และได้ทำการทดสอบที่บดอัดด้วยวิธีมาร์แชล และบดอัดด้วยเครื่องมือไจราโตรี่ (Gyratory Compactor) ผลการศึกษาพบว่าสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้วัสดุมวลรวมตะกรันเตาหลอมจะมีค่าความหนาแน่น ค่าเสถียรภาพ ค่าต้านทานต่อแรงดึง และค่าความต้านทานแรงเสียดทานที่สูงกว่า ส่วนช่องว่างอากาศระหว่างมวลรวม ช่องว่างที่บรรจุด้วยแอสฟัลต์ ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้วัสดุตะกรันเตาหลอมและหินแกรนิตยังมีความต้านทานการหลุดลอกได้ดี |
Other Abstract: | The majority of roads in Thailand are asphalt concrete pavements. They are subjected to continuous increase in traffic volume and over loaded which traffic exceeded their designed capacity. These damage the road surface which is followed by some other adverse effects. The object of this study is to investigate the properties of stone mastic asphalt using steel furnace slag aggregate as an alternative to granite and polymer modified asphalt as a binder. Three gradations of aggregate are employed in the study where Marshals and Gyratory Compaction methods are used in compaction of the specimen. The result reveals that the stone mastic asphalt using steel furnace slag aggregate has higher density, higher stability, higher indirect tensile strength and skid resistance value. But there are no difference in VMA and VFB. Furthermore stone mastic asphalt using steel furnace slag aggregate and granite exhibits good stripping resistance. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมโยธา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41359 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.1376 |
ISBN: | 9741420609 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2006.1376 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nirun_sr_front.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nirun_sr_ch1.pdf | 867.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nirun_sr_ch2.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nirun_sr_ch3.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nirun_sr_ch4.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nirun_sr_ch5.pdf | 833.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nirun_sr_back.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.