Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43805
Title: | รูปแบบการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการสำหรับเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
Other Titles: | Integrated Management Model for Municipal Solid Waste of KOH SAMUI, SURATTHANI |
Authors: | ปัณฑริดา ไชยจิตร |
Advisors: | ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | dawancu@gmail.com |
Subjects: | การกำจัดขยะ -- ไทย -- สุราษฎร์ธานี ก๊าซชีวภาพ การคัดแยกขยะ Refuse and refuse disposal -- Thailand -- Suratthani Biogas |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ปัจจุบันขยะชุมชนของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เทศบาลฯยังคงจัดการขยะดังกล่าวด้วยการเผากำจัดโดยไม่ได้ผ่านการคัดแยก ประกอบกับการเสื่อมสภาพของเตาเผาขยะ ส่งผลให้มีขยะกองทับถมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีขยะที่กำจัดไม่หมดประมาณวันละ 70-100 ตัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลนครเกาะสมุย ที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกับทำการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารเทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลอื่นๆที่ประสบปัญหาทำนองเดียวกัน จากข้อมูลทุติยภูมิพบว่า รูปแบบการกำจัดขยะชุมชนแบบผสมผสาน (ครบวงจร) ของเทศบาลนครราชสีมา เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ กล่าวคือ เป็นการกำจัดขยะชุมชนควบคู่กับการเพิ่มแหล่งพลังงาน มีการแปรรูปขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงอัดแข็ง ควบคู่กับการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะชุมชนอย่างคุ้มค่าที่สุด ผู้วิจัยจึงใช้เป็นแบบจำลองหรือต้นแบบสำหรับคัดเลือกรูปแบบการจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสมสำหรับเทศบาลนครเกาะ สมุย ทั้งในระยะสั้น (1-5 ปี) และระยะยาว (6-15 ปี) ผลการศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าวพบว่า หากนำรูปแบบการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลนครราชสีมาทั้งระบบ มาใช้กับเทศบาลนครเกาะสมุย ณ สภาพปัจจุบัน จะมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์น้อยมาก เนื่องจากเงินลงทุนสูง ประกอบกับนครเกาะสมุย ยังไม่มีอุตสาหกรรมที่จะนำเชื้อเพลิงอัดแข็งไปใช้ประโยชน์ จึงได้นำเสนอรูปแบบการเผากำจัดขยะแบบเดิม แต่เพิ่มระบบคัดแยกขยะสดไปเข้าระบบผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมัก (โดยที่ยังไม่มีทั้งระบบผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งและระบบผลิตไฟฟ้า) สำหรับการจัดการในระยะสั้น (1-5 ปี) และนำเสนอรูปแบบการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลนครราชสีมาทั้งระบบ แต่ไม่มีระบบผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็ง สำหรับการจัดการระยะยาว (6-15 ปี) |
Other Abstract: | At present, amount of municipal solid waste (MSW) of Koh Samui, Suratthani province has been continuously increasing. Meanwhile, the MSW has been disposed or eliminated only by incineration without separation and the incinerator has become low efficiency so that about 70-100 ton/day of indisposed MSW are accumulating. This brings to urgent need to reduce impact to both environment and people's health. This study aims to find appropriate models for MSW management of Koh Samui both in short term and long term. A preliminary feasibility was also studied to provide information for decision makers of both Koh Samui municipality and those having similar problems. According to secondary information, Nakorn Ratchasrima Model for MSW management has become the most interesting because it eliminates waste while increasing energy sources for the community. It efficiently utilized MSW by converting the waste to biogas, RDF (Refuse Derived Fuel) and electricity. However, it was found that the Nakorn Ratchasrima Model was not feasible for Koh Samui at present if installing full system due to high investment and there is still no industry utilizes RDF. Therefore, the present incineration system with addition of a waste separation system as well as a biogas system was suggested for the short term (1-5 years) and the Nakorn Ratchasrima Model without RDF production system was suggested for the long term (6-15 years) for Koh Samui MSW management. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43805 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1228 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2013.1228 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5387511420.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.