Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ | - |
dc.contributor.author | โอปอ อัครชัยพานิชย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-23T07:10:38Z | - |
dc.date.available | 2015-09-23T07:10:38Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46705 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 | en_US |
dc.description.abstract | ศึกษาและประเมินผลของการนำระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อกมาใช้ โดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายหนึ่งของประเทศไทย บริษัทกรณีศึกษาแห่งนี้ได้นำระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อกมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ การศึกษาเริ่มด้วยการประเมินผลการดำเนินงาน ระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต้อกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่มีต่อยอดขาย รายได้จากการขาย ระดับการให้บริการลูกค้า สินค้าคงคลัง และความราบลื่นในการผลิต ซึ่งผลการศึกษาแสดงว่า การนำระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อกมาใช้ ส่งผลให้ยอดขายมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น เนื่องจากการมีความความพร้อมของสินค้าต่อการขายมากขึ้น และลดระดับการขาดตลาดของสินค้า ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ลดลง วัสดุคงคลังลดลงแต่สินค้าคงคลังในส่วนของผู้ขายเพิ่มขึ้น และระดับบริการที่ดีขึ้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้า และความคงอยู่ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น การศึกษายังได้พัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงการกำหนดระดับสินค้าคงคลังเป้าหมาย และการเปลี่ยนนโยบายในการวางแผนการผลิต ซึ่งผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองแสดงว่า การกำหนดระดับการให้บริการเป้าหมายที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนรวมที่ศึกษาต่ำลง และการสร้างความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต สามารถส่งผลให้เกิดการปรับปรุงระดับการให้บริการกับลูกค้า และการลดต้นทุนได้ | en_US |
dc.description.abstractalternative | To evaluate the performances of a vendor-managed inventory (VMI) system implemented by a electronics manufacturing service (EMS) company in Thailand. The case study company launches the VMI program with the objectives to serve the customers better and to develop sustainable competitive advantage. The study starts with the investigation of the effects of the VMI system on sale volumes, revenues, customer service level, inventory turn, and production smoothness. The findings indicate that the implemented VMI system has led to a trend of increasing in sale volumes and revenues due to improved stock availability, reduced forecast errors, a decrease in raw material stock with an increase in finish goods inventory managed by the vendor, and an improved customer service level, resulting in greater customer satisfaction and customer retention. The study also develops a simulation model to be applied to explore the possibility to improve the present VMI system with a change in target stock policy and production planning frequency. The simulation results reveal that a modification to the present target stock policy would result in a reduction in cost, while the flexibility allowing the company to update the production plans more frequently would lead to both improved service and lower cost. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2007.101 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | การบริหารงานโลจิสติกส์ | en_US |
dc.subject | การควบคุมสินค้าคงคลัง | en_US |
dc.subject | Electronic industries | en_US |
dc.subject | Business logistics | en_US |
dc.subject | Inventory control | en_US |
dc.title | การจำลองการปรับปรุงระบบการจัดการแบบผู้ขายบริหารสต็อก : กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title.alternative | Modeling the improvement of vendor-managed inventory system : a case study of an electronics manufacturing service company | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา) | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | sompong.si@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2007.101 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.