Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48764
Title: | Week 4 : Visual Diary [Chiangrai] |
Authors: | หลักสูตรศศ.บ. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) |
Subjects: | commde design II |
Issue Date: | 10-Jun-2016 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48764 |
Appears in Collections: | Design II |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20110125design2_week4_visualdiary-1.jpg | Sketchy Mind Map | 1.9 MB | JPEG | View/Open |
20110125-design2_week4_visualdiary-9.jpg | Material Experiment | 2.13 MB | JPEG | View/Open |
20110125-design2_week4_visualdiary-8.jpg | Diary Mind Map | 2.58 MB | JPEG | View/Open |
20110125-design2_week4_visualdiary-5.jpg | Color Mind Map | 1.7 MB | JPEG | View/Open |
20110125-design2_week4_visualdiary-6.jpg | Critique | 2.05 MB | JPEG | View/Open |
20110125-design2_week4_visualdiary-7.jpg | 1.88 MB | JPEG | View/Open | |
20110125-design2_week4_visualdiary-4.jpg | Color Mind Map | 1.85 MB | JPEG | View/Open |
20110125-design2_week4_visualdiary-3.jpg | Mind Map | 1.94 MB | JPEG | View/Open |
20110125-design2_week4_visualdiary-2.jpg | Mind Map | 1.9 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.