Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สายสุรี จุติกุล | - |
dc.contributor.author | สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T03:45:40Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T03:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2509 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52424 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2509 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | จิตวิทยาการศึกษา | en_US |
dc.title | ผลการชมเชย การติเตียน และการให้ทราบผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการทดสอบเกี่ยวกับการขีดฆ่าตัวอักษร | en_US |
dc.title.alternative | Effects of nonspecific praise and reproof and specific feedback of results upon letter-cancellation performance of pratomsuksa 5 student | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | จิตวิทยาการศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Somchit_Su_front.pdf | 625.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_Su_ch1.pdf | 679.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_Su_ch2.pdf | 607.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_Su_ch3.pdf | 794.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_Su_ch4.pdf | 653.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_Su_ch5.pdf | 614.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_Su_back.pdf | 638.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.