Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิโยรส ทองเกิด | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:40:18Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T09:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52842 | - |
dc.description.abstract | จากผลการสำรวจตัวอย่างในพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะลันดา พบกิ้งกือทั้งหมด 6 อันดับ 16 สปีชีส์ ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายค่อยข้างสูงเมื่อเทียบจำนวนสปีชีส์กับพื้นที่เกาะ ในจำนวนนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น และพบเป็นสปีชีส์ใหม่อย่างน้อย 3 สปีชีส์ สำหรับไส้เดือนพบทั้งหมด 2 วงศ์ 2 สกุล 3 สปีชีส์ ในจำนวนนี้พบเป็นชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น 2 สปีชีส์ อีก 1 สปีชีส์เป็นไส้เดือนที่มาจากต่างถิ่นซึ่งกระจายไปทั่วโลกในปัจจุบันพบได้ทั่วไป ทั้งบริเวณแผ่นดินใหญ่และพื้นที่ที่เป็นเกาะ | en_US |
dc.description.abstractalternative | The result of Similan and Lanta islands expedition, we found 6 orders and 16 species of millipedes. It shows that the islands have great millipede diversity compare with the limited and isolated area. Among 16 species discovered, at least 3 species seem to be new to science and the most of species are endemic organism found only on the islands. Both island earthworms are 3 species which consist of 2 endemic and 1 common global introduced species found on the mainland and also the islands. | en_US |
dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี 2556 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ไส้เดือนดิน | en_US |
dc.subject | กิ้งกือ | en_US |
dc.title | ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | en_US |
dc.title.alternative | Diversity and endemic species of earth worm and millipedes in the area of plant genetic conservation project under the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.email.author | Piyoros.T@Chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Piyoros_th2556.pdf | 618.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.