Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56426
Title: | TURN-ON FLUORESCENT SENSORS FROM INDOLIUM SALT FOR CYANIDE DETECTION |
Other Titles: | ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์แบบเปิดจากเกลืออินโดเลียมสำหรับการตรวจวัดไซยาไนด์ |
Authors: | Apiwat Promchat |
Advisors: | Mongkol Sukwattanasinitt Paitoon Rashatasakhon |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Science |
Advisor's Email: | Mongkol.S@Chula.ac.th,msukwatt@gmail.com,smongkol@chula.ac.th Paitoon.R@Chula.ac.th |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | A highly sensitive turn-on fluorescent sensor for cyanide was developed based on benzylidenes containing methylindolium group. Three benzylidene derivatives were synthesized from the condensations of three benzaldehyde derivatives and methyleneindoline. Only the longest conjugated system of these three derivatives showed strong blue fluorescent response selectively to CN- which was clearly observed in submicromolar range as the result of the cyanide addition to the indolium group. The detection of cyanide with this compound was optimized in aqueous media using nonionic surfactant and sonication method to give very low limit of detection in subnanomolar range which nonorganic solvent in sensing system. The compound is also developed into a paper-based and gel-based sensing kits for on–site naked eye detection of cyanide in micromolar range under a common black light (360 nm) illumination. |
Other Abstract: | ตัวรับรู้เรืองแสงแบบเปิดสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไซยาไนด์ได้พัฒนาขึ้นจากเบนซิลลิดีนที่มีหมู่เมทิลอินโดเลียม โดยอนุพันธ์ของเบนซิลลิดีนสามชนิดถูกสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาการควบแน่นระหว่างเบนซัลดีไฮด์สามชนิดกับเมทิลอินโดลีน มีเพียงเบนซิลลิดีนที่มีระบบคอนจูเกชั่นยาวที่สุดให้สัญญาณการเรืองแสงสีฟ้าอย่างจำเพาะเจาะจงต่อไซยาไนด์ และสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในช่วงความเข้มข้นต่ำกว่าระดับไมโครโมลาร์ซึ่งเป็นผลเนื่องจากปฏิกิริยาการเติมของไซยาไนด์ที่หมู่อินโดเลียม การตรวจวัดไซยาไนด์ด้วยสารนี้ได้ถูกปรับปรุงให้สามารถตรวจวัดในตัวกลางที่เป็นน้ำโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีขั้ว และใช้วิธีโซนิเคชั่นเพื่อให้ได้ค่าการตรวจวัดที่ต่ำที่สุดในช่วงต่ำกว่านาโนโมลาร์โดยไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ในระบบการตรวจวัด อีกทั้งยังได้พัฒนาการตรวจวัดโดยใช้กระดาษและเจลเพื่อให้สามารถใช้ตรวจวัดนอกสถานที่ด้วยตาเปล่าที่ความเข้มข้นระดับไมโครโมลาร์ภายใต้แสงยูวีชนิดคลื่นยาว (360 นาโนเมตร) |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2015 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Chemistry |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56426 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5672138823.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.