Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ | - |
dc.contributor.author | วันวิสา บุญมีมา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T03:36:28Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T03:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56510 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการรับรู้ของผู้ประกอบการถึงผลของการนำระบบ RFID มาใช้แทนที่ระบบ Barcode สำหรับกิจกรรมต่างๆของระบบ Supply Chain ในด้านต่างๆ ผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะทำให้ทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของผู้ประกอบการสำหรับการที่จะนำระบบ RFID เข้ามาใช้ และทราบถึงต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงจุดคุ้มทุนของผู้ประกอบการตัวอย่างที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาด้วยโดยมีขั้นตอนการศึกษาที่สำคัญ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และกลุ่มผู้ให้บริการด้วย แบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความคิดเห็นในเรื่องของการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ RFID ความแตกต่างระหว่างระบบ RFID และระบบบาร์โค้ด และกิจกรรมในระบบ Supply Chain ทั้งงานหลักและงานย่อยที่ต้องการนำไปใช้มากที่สุด รวมถึงการรับรู้ถึงอุปสรรคหลักและอุปสรรครองของการนำระบบ RFID ไปใช้ ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระบบ RFID จะมีประโยชน์กิจกรรมในคลังสินค้าเป็นหลัก แต่ยังคงมีอุปสรรคบางประการที่เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนที่ยังคงสูงมาก และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนทำให้เกิดความเสี่ยงหากจะนำระบบ RFID มาใช้ในตอนนี้ จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอีกรายที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำระบบ RFID เข้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้า ซึ่งผลตอบแทนที่ได้สามารถลดค่าแรงพนักงาน Scan Barcode และพนักงานที่ทำการ Load สินค้าลงไปได้ และยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำพื้นที่เดิมที่เคยใช้สำหรับการจัดเตรียมและคัดแยกสินค้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นได้อีก งานวิจัยสรุปผลได้ว่ากิจกรรมหลักที่ผู้ประกอบการสนใจจะนำเทคโนโลยี RFID ไปประยุกต์ใช้ คือ กิจกรรมในคลังสินค้า แต่เรื่องของต้นทุน และมาตรฐานของเทคโนโลยี RFID นี้ยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือและร่วมมือจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้มีการศึกษาเทคโนโลยีของ RFID อย่างกว้างขวาง และมีการนำมาใช้กันอย่างจริงจังต่อไป | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this thesis is to study for the opinion and perception regarding to the result from using RFID instead of Barcode System in terms of many activities of Supply chain. The result from this research can provide the preparation from many way of company owner to apply FRID and understand about the margin cost from case study. The step of this research is collect information of the opinion from Manufactures and Service providers from launch questionnaire. This questionnaire contains of perception of benefit of RFID, the different of RFID and Barcode and activities under Supply chain for both Main and minor sub task. Also include the main and sub objection from using RFID. The survey shows that the result is RFID will have the benefit for main acdtivity in Inventory. However, the main challenge objection is high cost and no consistence standard, which will cause the risk if using RFID for current situation. Moreover, researcher has performed the interview the case study from company owner, which is the manufacturer in industrial. The company has applied RFID into Inventory activities, which cause the result in reducing the man salary for Scan Barcode task and Loading task. Also this can provide the benefit in terms of allow factory to have more storage area. The conclusion is the main activity that owner interest in apply RFID technology is still remain the big challenge hence assistant from involvement parties i.e. Government is a must for driving the usage of RFID. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.1765 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | บาร์โคด | en_US |
dc.subject | การส่งกำลังบำรุง -- การจัดการ | en_US |
dc.subject | การบริหารงานโลจิสติกส์ | en_US |
dc.subject | การรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง | en_US |
dc.subject | ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ | en_US |
dc.subject | Bar coding | en_US |
dc.subject | Logistics -- Management | en_US |
dc.subject | Business logistics | en_US |
dc.subject | Optical character recognition | en_US |
dc.subject | Radio frequency identification systems | en_US |
dc.title | ผลของการนำระบบอาร์เอฟไอดีมาใช้แทนที่ระบบบาร์โค้ดสำหรับกิจกรรมต่างๆของระบบโซ่อุปทาน | en_US |
dc.title.alternative | Result of the replacement of barcode with RFID (Radio Frequency Identification) for activities of the supply chain management system | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา) | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Kamonchanok.S@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2006.1765 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wanwisa_bo_front.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
wanwisa_bo_ch1.pdf | 653.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
wanwisa_bo_ch2.pdf | 8.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
wanwisa_bo_ch3.pdf | 893.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
wanwisa_bo_ch4.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
wanwisa_bo_ch5.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
wanwisa_bo_ch6.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
wanwisa_bo_back.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.