Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suda Kiatkamjornwong | - |
dc.contributor.author | Kannika Surinta | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T00:14:46Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T00:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57320 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Effects of nano-sized CaCO3 particles and Ethylene-Octene Copolymer (EOC) contents on mechanical properties and compatibility of HDPE/CaCO3/EOC composites were studied in this research. The results showed that the composites containing 20% loading of 60-nm CaCO3 particles without a surface treatment caused the particle agglomeration. Its poor dispersion in the polymer matrix lowered the Izod impact strength by 37.7% and yield strength by 2.3% but increased breaking strength and tensile modulus of the composites as compared to the neat HDPE. The surface pre-treatment of CaCO3 with the titanate coupling agent KR TTS or KR 12 decreased the CaCO3 particle agglomeration to give better particle dispersion as observed in the SEM micrographs. The KR TTS or KR 12 at 0.8% weight loading of CaCO3 increased the Izod impact strength by 29.6% and 31.4%, respectively, in comparison with the untreated composites. Tensile modulus was still lower than that of the neat HDPE but the yield strength was increased. The use of EOC markedly improved the Izod impact strength of the HDPE composites especially when the pre-treated CaCO3 particles with 0.8% weight of KR TTS or KR 12 was used in combination with EOC at 2% loading, a higher Izod impact strength when compared to the neat HDPE was obtained. When the polymer composite contains the untreated CaCO3, a 6% EOC loading must be incorporated to achieve the higher Izod impact strength as compared to the neat HDPE. | en_US |
dc.description.abstractalternative | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรและเอทิลีนออกทีนโคพอลิเมอร์ต่อสมบัติเชิงกลและการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เชิงประกอบพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง/แคลเซียมคาร์บอเนต/เอทิลีนออกทีนโคพอลิเมอร์ (HDPE/CaCO3/EOC) พบว่า แคลเซียมคาร์บอเนตขนาดอนุภาค 60 นาโนเมตรที่ไม่มีการปรับแต่งพื้นผิวร้อยละ 20 โดยน้ำหนักทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ขึ้น การกระจายตัวที่ไม่ดีของแคลเซียมคาร์บอเนตในพอลิเมอร์เมทริกซ์นี้ ทำให้ความทนแรงกระแทกลดลงร้อยละ 37.7 ความทนแรงดึงยืดที่จุดเปลี่ยนลดลงร้อยละ 2.3 ส่วนความทนแรงดึงยืดที่จุดขาดและค่ามอดุลัสเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพอลิเอทิลีนบริสุทธิ์ การปรับแต่งพื้นผิวโดยใช้สารคู่ควบไททาเนต KR TTS หรือ KR 12 บนพื้นผิวของแคลเซียมคาร์บอเนต ช่วยลดการรวมตัวและเพิ่มกระจายตัวของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตในพอลิเมอร์เมทริกซ์ ซึ่งตรวจได้ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การปรับแต่งพื้นผิวด้วย KR TTS หรือ KR 12 ที่ร้อยละ 0.8 โดยน้ำหนักแคลเซียมคาร์บอเนต ให้ความทนแรงกระแทกเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 และ 31.4 ตามลำดับ และความทนแรงดึงยืดที่จุดเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่ามอดุลัสลดลงเมื่อเทียบกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่มีการปรับแต่งพื้นผิว การใช้เอทิลีนออกทีนโคพอลิเมอร์ในพอลิเมอร์เชิงประกอบนี้ ช่วยปรับปรุงความทนแรงกระแทกได้ดี โดยเฉพาะการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตที่มีการปรับแต่งพื้นผิวด้วย KR TTS หรือ KR 12 ที่ร้อยละ 0.8 ร่วมกับเอทิลีนออกทีนโคพอลิเมอร์ที่ร้อยละ 2 ทำให้ความทนแรงกระแทกสูงกว่าพอลิเอทิลีนบริสุทธิ์ ขณะที่การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่มีการปรับแต่งพื้นผิวนั้น ต้องใช้เอทิลีนออกทีนโคพอลิเมอร์มากถึงร้อยละ 6 จึงทำให้ความทนต่อแรงกระแทกสูงกว่าพอลิเอทิลีนบริสุทธิ์ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1604 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Nanoparticles | en_US |
dc.subject | Calcium carbonate | en_US |
dc.subject | Nanocomposites (Materials) | en_US |
dc.subject | Copolymers | en_US |
dc.subject | อนุภาคนาโน | en_US |
dc.subject | แคลเซียมคาร์บอเนต | en_US |
dc.subject | นาโนคอมพอสิต | en_US |
dc.subject | โพลิเมอร์ผสม | en_US |
dc.title | Mechanical properties of HDPE/CaCO3/ethylene-octene copolymer composites | en_US |
dc.title.alternative | สมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง/แคลเซียมคาร์บอเนต/เอทิลีนออกทีนโคพอลิเมอร์คอมพอสิต | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Petrochemistry and Polymer Science | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | ksuda@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2009.1604 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kannika Surinta.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.