Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58946
Title: | การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | Method and lab on a chip development for the antibacterial and metal determination in food |
Authors: | อรวรรณ ชัยลภากุล |
Email: | Orawon.C@Chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Subjects: | อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ การปนเปื้อนในอาหาร การปนเปื้อนในอาหาร -- การวัด ปฏิชีวนะ ปฏิชีวนะ -- การวัด ซัลโฟนาไมด์ ซัลโฟนาไมด์ -- การวัด ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า Food adulteration and inspection Food contamination Food contamination -- Measurement Antibiotics Antibiotics -- Measurement Sulfonamides Sulfonamides -- Measurement High performance liquid chromatography Electrochemical analysis |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58946 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orawon Ch_Res_2551.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.