Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60363
Title: | ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรก |
Other Titles: | Effect of heat stress on the resumption of ovarian function and plasma metabolites in post partum dairy cows at first lactation |
Authors: | มงคล เตชะกำพุ ปราจีน วีรกุล ศิริวัฒน์ ทรวดทรง จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร วินัย แก้วละมุล |
Email: | Mongkol.T@Chula.ac.th ไม่มีข้อมูล Siriwat.S@Chula.ac.th junpen.s@chula.ac.th Winai.K@chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
Subjects: | โคนม -- ผลกระทบจากอุณหภูมิ Dairy cattle -- Effect of temperature on |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60363 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Vet - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mongkol Te_Res_2553.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.