Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61665
Title: | โครงการ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีการตกตะกอน : รายงานวิจัย |
Other Titles: | Synthesis of magnesium aluminate spinel nanoparticles by precipitation method การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีการตกตะกอน |
Authors: | กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ |
Email: | Karn.S@Chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Subjects: | แมกนีเซียม อะลูมิเนต สปิเนล อนุภาคนาโน |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | แมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนล -- การเตรียมผงสปิเนล : การสังเคราะห์ผงสปิเนลด้วยวิธี Solid State reaction ; การสังเคราะห์สปิเนลด้วยวิธีการตกตะกอนจากสารละลาย -- การล้างและการอบแห้ง -- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟส และลักษณะของตะกอนและอนุภาคสปิเนลที่เตรียมได้ด้วยวิธีตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสของตะกอนที่เตรียมได้โดยเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) และ Fourier Transform Infraed Spectometer (FT-IR) ; การศึกษาลักษณะของตะกอนและอนุภาคสปิเนลที่เตรียมได้ด้วยวิธีการตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ ; การศึกษาขนาดและพื้นที่ผิวของอนุภาคสปิเนลที่เตรียมได้ด้วยวิธีการตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ -- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟส และลักษณะของตะกอนและอนุภาคสปิเนลที่เตรียมได้ด้วยวิธีตกตะกอนดั้งเดิม : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสของตะกอนที่เตรียมได้โดยเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) และ Fourier Transform Infraed Spectometer (FT-IR) ; การศึกษาลักษณะของตะกอนและอนุภาคสปิเนล ; การศึกษาขนาดและพื้นที่ผิวของอนุภาคสปิเนลที่เตรียได้ -- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเฟส และลักษณะของอนุภาคสปิเนลที่เตรียมได้ ด้วยวิธีการตกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ และวิธีการตกตะกอนดั้งเดิม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61665 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karn S_Res_2560.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.