Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/63042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธานี ชัยวัฒน์ | - |
dc.contributor.author | พรภัทรา ภาณุนันทน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-14T02:31:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-14T02:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/63042 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 | - |
dc.description.abstract | สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะพื้นที่สาธารณะยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 เติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Cyberspace นับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดของ Jürgen Habermas (1989) นักทฤษฎีสังคมแบบสหวิทยาการชาวเยอรมัน ได้เสนอมโนทัศน์การเปลี่ยนรูปเชิงโครงสร้างของสังคมโดยได้อธิบายผ่านพื้นที่สาธารณะในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 18 สอดคล้องกับสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะของความเป็นสังคม (Sociality) (Fuchs, 2014) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook และ Line เพื่อหาคำตอบว่าทั้ง 2 สื่อสามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะได้จริงหรือไม่ และมุ่งศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยได้ศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี บทความ ข่าวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริธึม (Algorithms) และฟีเจอร์ (Features) ร่วมกับการสังเกตการณ์ (Observation) จากการใช้งานจริงและสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างแบบ Active User นำไปสู่การวิเคราะห์ลักษณะการทำงานของสื่อและพฤติกรรมการใช้งานของคนในสังคมว่ามีการคัดเลือกเนื้อหาสาร รวมกลุ่มและแบ่งแยกกลุ่มที่สัมพันธ์ไปกับการออกแบบระบบการทำงานสื่อโดยมีกลุ่มทุนเป็นเจ้าของ และยังตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอำนาจรัฐอีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองมีอำนาจครอบงำอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ข้อมูลของทั้ง 2 สื่อยังถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับหลักเกณฑ์พื้นที่สาธารณะออนไลน์ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ในส่วนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์สามารถสรุปได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะได้แต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีลักษณะบางประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์พื้นที่สาธารณะ โดยมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือกลไกการทำงานของตัวสื่อและพฤติกรรมผู้ใช้งาน | - |
dc.description.abstractalternative | Social media as a new public sphere of the 21st century. It has grown on the online platform which called cyberspace since the post-World War II. Based on the concept of Jürgen Habermas, Who is German interdisciplinary social theorist has proposed the concept of the structural transformation of society by explaining through the public sphere in Europe during the 18th century. This concept related to social media that has the characteristics of sociality. (Fuchs, 2014) This research studied Facebook and Line and find out they can act as public spaces or not. I used qualitative mean to consist of documents research that related to social media's algorithms and features. Moreover, I studied by observation and in-depth interview with sample groups who are active users. Then I analyzed social media operating and people behavior in term of content selected, user grouping and separated grouping authorized by the capital owned and political power. That reflected the influence of political economic structure dominated all over social media. In addition, data from the study of social media were also analyzed with the online public sphere criteria. In the final part, the conclusion shown that social media can act as the public sphere but not complete because there are some characteristics that are not consistent with the public sphere criteria. These factors are the algorithms of social media and user behavior. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2018.630 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject.classification | Economics | - |
dc.subject.classification | Social Sciences | - |
dc.title | สื่อสังคมออนไลน์กับการเป็นพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย | - |
dc.title.alternative | Social media as the public sphere in Thai society | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์การเมือง | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.email.advisor | Thanee.C@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2018.630 | - |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5985279029.pdf | 6.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.