Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ | - |
dc.contributor.author | วรารัตน์ เอื้ออำนวยชัย | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2008-03-26T11:12:03Z | - |
dc.date.available | 2008-03-26T11:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9745328693 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6393 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการรู้จำลายมือออนไลน์สำหรับตัวอักษร ภาษาไทยบนแท็บเล็ตพีซี โดยใช้ข่ายงานประสาทแบบแพร่กระจายย้อนกลับ ในการประมวลผลการรู้จำ ลายมือเขียน และใช้เทคนิคในการจำแนกตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วย การประมวลผลข้อมูลตัวอักษรเบื้องต้น การหาลักษณะเด่นของตัวอักษร และการเข้ารหัส โดยมีเทคนิคที่สำคัญคือการหาวงรอบของตัวอักษร การใช้เขตย่อย การคัดแยกตัวอักษรโดยใช้ระยะห่างของสโตรค การตรวจสอบตัวอักษรก่อนหน้า ระบบ ที่ได้ประยุกต์การรู้จำตัวอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มโดยใช้เอฟีไอจากไมโครซอฟท์แท็บเล็ตพีซี พร้อมทั้ง รองรับลายมือเขียนจากผู้ใช้หลายคน สามารถส่งตัวอักษรที่รู้จำได้ไปยังโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด และ ไมโครซอฟท์เอ็กซเซลรองรับการปรับเปลี่ยนไฟล์น้ำหนักและค่าพารามิเตอร์ของข่ายงานประสาทได้ตาม รูปแบบของโปรแกรมข่ายงานประสาทของมหาวิทยาลัยสตุทการ์ท เพื่อเปิดให้สามารถปรับค่าการรู้จำของ ระบบ และรองรับการเขียนตัวอักษรครั้งละหลายตัวอักษร จากการทดสอบระบบการรู้จำลายมือออนไลน์ สำหรับตัวอักษรภาษาไทยบนแท็บเล็ตพีซีด้วยลายมือเขียนจากผู้ทดสอบจำนวน 3 ท่าน ท่านละ 10 ชุด พบว่า อัตราการรู้จำครั้งละตัวอักษรมีความถูกต้องร้อยละ 89.4 รู้จำผิดร้อยละ 10.6 อัตราการรู้จำครั้งละหลายตัว อักษรมีความถูกต้องร้อยละ 87.7 รู้จำผิดร้อยละ 12.3 | en |
dc.description.abstractalternative | The research aims to design and develop an online handwritten recognition system for Thai characters on Tablet PC by using the backpropagation neural network. The relevant techniques for defining the characters are data preprocessing, feature extraction and data encoding. The proposed techniques used in this research are circle finding, zone, character separation by using stroke displacement and previous character checking techniques. This system can recognize English characters by using Microsoft Tablet PC API. Moreover, the multiple writers handwriting is also supported and the recognized text will be sent to Microsoft Word and Microsoft Excel. The system provides user to adjust weight file and parameter of neural network compliant to Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS) format as to enhance the recognition performance and support multiple characters writing. The test data has been collected from 3 anonymous testers. Each tester provide10 set of characters and words. The results show that the characters recognition rate is 89.4%, incorrect rate is 10.6%. While, the words recognition rate is 87.7%, incorrect rate is 12.3% | en |
dc.format.extent | 1997745 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การประมวลผลข้อความ | en |
dc.subject | ภาษาไทย -- ตัวอักษร | en |
dc.title | การพัฒนาระบบการรู้จำลายมือออนไลน์สำหรับตัวอักษรภาษาไทยบนแท็บเล็ตพีซี | en |
dc.title.alternative | Development of an online handwritten recognition system for Thai characters on tablet PC | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | wiwat@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vararut_Au.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.