Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/68737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boonchoat Paosawatyanyong | - |
dc.contributor.advisor | Worawan Bhanthumnavin | - |
dc.contributor.author | Piyarat Jermsutjarit | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T04:03:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T04:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/68737 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | This thesis studied on the improving of fire resistance of cotton and silk fabrics which were carried out by radio frequency inductively couple plasma induced graft copolymerization of phosphorus-containing monomer, namely 2-methacryloyloxyethyl diphenyl phosphate (MEDP) and 2-methacryloyloxyethyl phenyl benzenephosphonate (MPBP). The monomers were polymerized and grafted onto surface of cotton and silk fabrics by argon plasma at low temperature and pressure. The surface investigation revealed that the increase in monomer concentration led to an increase in percentage of grafting on the fabrics. This resulted in an improvement of LOI values (the highest LOI value = 28%) compared to that of the non-grafted fabric. Moreover, the weight residues from thermogravimetric analysis of grafted fabrics were higher than that obtained from the non-grafted fabrics. At the optimized condition, the physical property of grafted fabrics was slightly changed but the mechanical property was not damaged. | en_US |
dc.description.abstractalternative | งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติด้านการหน่วงไฟของผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยใช้กระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันเหนี่ยวนำด้วยพลาสมาโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ ของมอนอเมอร์หน่วงไฟที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่มีชื่อว่า 2-เมทาคริโลอิลออกซีเอทิลไดเฟนิลฟอสเฟต) และ 2-เมทาคริโลอิลออกซีเอทิลเฟนิลเบนซีนฟอสโฟเนต มอนอเมอร์จะถูกพอลิเมอไรซ์และกราฟต์ลงบนพื้นผิวของผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยอาร์กอนพลาสมาที่อุณหภูมิและความดันต่ำ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของมอนอเมอร์นำไปสู่เปอร์เซ็นต์การกราฟต์บนผืนผ้ามากขึ้น สิ่งนี้เป็นผลทำให้เกิดการปรับปรุงค่าดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการจุดติดไฟ (ค่าดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการจุดติดไฟสูงสุด=28%) เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่ไม่ได้ผ่านการกราฟต์ นอกจากนี้น้ำหนักของสารที่เหลือจากการวิเคราะห์การสลายตัวทางความร้อนของผ้าที่ผ่านการกราฟต์จะมีค่าสูงกว่าผ้าที่ไม่ผ่านการกราฟต์ ที่สภาวะที่เหมาะสมสมบัติทางกายภาพของผ้าที่ผ่านการกราฟต์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่สมบัติเชิงกลของผ้าที่ผ่านการกราฟต์แล้วไม่ถูกทำลาย | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Graft copolymers | en_US |
dc.subject | Textile fabrics | en_US |
dc.subject | กราฟต์โคโพลิเมอร์ | en_US |
dc.subject | ผ้า | en_US |
dc.title | Plasma-induced graft copolmerization of flame-retardant phosporus-containing monomer onto fabrics | en_US |
dc.title.alternative | กราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของของยางธรรมชาติด้วยมอนอเมอร์ที่มีฟลูออรีน | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Petrochemistry and Polymer Science | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Boonchoat.P@Chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | Worawan.B@Chula.ac.th | - |
dc.email.author | No information provinded | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5072361823_2010.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.