Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นพวรรณ จงวัฒนา | - |
dc.contributor.author | สุมาศ สง่าเนตรเพชร | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T04:24:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T04:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2541 | - |
dc.identifier.isbn | 9743322612 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69168 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนในขณะตั้งครรภ์ของมารดากับปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใชีในการศึกษาคือ มารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง จำนวน 500 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติไคสแควร์ จากการศึกษาการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของมารดาในด้านจำนวนครั้งของการไปรับบริการฝากครรภ์ การได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันสุขภาพ และการรักษาโรค ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร การเปิดรับสื่อเกี่ยวกันสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งของการไปรับบ่ริการฝากครรภ์ ส่วนจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก สำหรับปัจจัยด้านจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ อาชีพของสตรี รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษา เขตที่เกิด การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันสุขภาพคือ อาชีพของสตรี รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาที่ อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ในขณะที่จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ และรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการรักษาโรคในขณะตั้งครรภ์ โดยสรุปแล้ว ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษา การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสจะมีผลต่อการปฏิบัติตนในขณะตั้งครรภ์เด่นชัดกว่าปัจจัยอื่น | - |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study is to analyze the relationship between heaiih practices of mothers during pregnancy and demographic, socio-economic, and other factors. Data came from interviewing 500 mothers who delivered in four Bangkok Metropolitan Administration’s hospitals with questionnaire, and was analyzed by using chi-square for testing of significance. Health practices of mothers during pregnancy include number of ANC visits, receiving tetanus toxoid, health promotion, health protection, and medical treatment during pregnancy. The study find a significant positive relationship between number of ANC visits and family income, educational level, duration of living in Bangkok, exposure to health information and couple relationship. Number of pregnancies have significant relationship -with whether mothers receive tetanus toxoid. addition, results identify a significant relationship between health promotion and number of pregnancies, family income, mothers’ occupation, educational level, region of origin, exposure to health information and couple relationship. Meanwhile mothers' occupation, family income, duration of living in Bangkok, and couple relationship have significant relationship with health protection. Finally, medical treatment during pregnancy are significantly correlated with number of pregnancies and family income. In sum, family income, educational level, exposure to health information and couple relationship affect health practices more precisely than other factors. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | อนามัยแม่และเด็ก | en_US |
dc.subject | มารดา | en_US |
dc.subject | สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย | en_US |
dc.subject | Maternal health services | en_US |
dc.subject | Mothers | en_US |
dc.subject | Pregnant women -- Health and hygiene | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ของมารดา : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting health practices of mothers during pregnancy : a case study of Bangkok Metropolitan administration's hospitals | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | สังคมวิทยามหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | ประชากรศาสตร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sumas_sa_front_p.pdf | หน้าปก และบทคัดย่อ | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sumas_sa_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sumas_sa_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sumas_sa_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sumas_sa_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sumas_sa_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.