Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wiwut Tanthapanichakoon | - |
dc.contributor.author | Pichate In-eure | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Graduate School | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T03:58:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T03:58:21Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.isbn | 9746389262 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/72331 | - |
dc.description | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 1997 | en_US |
dc.description.abstract | A simple practical method first proposed by Okazaki et.al. (1989) to predict the breakthrough curve of unknown multi-component wastewater in a fixed bed adsorption column is adopted in the present work. Using only the information for simple jar tests, Okazaki et. al. assumed instantaneous adsorption equilibrium between the unknown solutes and the activated carbon adsorbent. In this work, activated carbon fibers (ACFs) are used as adsorbent. The total concentration of pollutants in the wastewater is given in terms of a comprehensive concentration index, namely, Total Organic Carbon (TOC) concentration index. Synthetic wastewater systems (1- ,2- and 3- component) , tapwater, natural humic substance and domestic factory wastewater are investigated. Based on experimental column test results, the suitability of the present method is examined by comparison between the predicted and observed breakthrough curves as well as the breakthrough times. It is found that the agreement is quite good for the single-solute systems and not so bad for the binary and tertiary systems. In the case of unknown natural humic substance and industrial wastewater, however, the agreement is not good because the assumption of instantaneous adsorption is not valid when the solute molecules are too bulky to enter quickly the micropores of ACF. Nevertheless, the method is still a handy tool to predict the breakthrough time and to size a packed adsorber. | en_US |
dc.description.abstractalternative | งานวิทยานิพนธ์นี้ได้นำวิธีการทำนายเส้นโค้งเบรกทรูของหอดูดซับแบบนิ่งสำหรับระบบน้ำเสียสหองค์ประกอบ โดยเพียงใช้ข้อมูลจากการทำการทดลองพื้นฐานแบบสั่นซึ่งเสนอครั้งแรกโดยโอกาซากิและคณะ (1989) มาประยุกต์ใช้ สมมติฐานที่โอกาซากิและคณะใช้คือเกิดสมดุลการดูดซับอย่างรวดเร็วทันทีทันใดระหว่างสารองค์ประกอบที่ไม่ทราบชนิดกับตัวดูดซับถ่านกัมมันต์ งานวิจัยนี้ใช้ถ่านกัมมันต์แบบเส้นใยเป็นตัวดูดซับ ความเข้มข้นรวมของสารมลพิษในน้ำเสียถูกแสดงในรูปของดัชนีของความเข้มข้น ซึ่งในที่นี้คือดัชนีความเข้มข้นรวมของคาร์บอนอินทรีย์ (TOC)น้ำเสียที่ศึกษามีทั้งตัวอย่างน้ำเสียสังเคราะห์ซึ่งเป็นระบบ 1, 2 และ 3 องค์ประกอบ , ตัวอย่างน้ำก๊อก , สารฮิวมิคธรรมชาติ และน้ำเสียจากโรงงานในประเทศ ความเหมาะสมของวิธีนี้ถูกตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบเส้นโค้งเบรกทรูและเวลาเกิดเบรกทรูระหว่างผลที่ได้จากการทำนายและผลจากการทดลองกับหอดูดซับ จากการศึกษาพบว่าในกรณีระบบ 1 องค์ประกอบผลการเปรียบเทียบสอดคล้องกันได้ดี และในระบบ 2 และ 3 องค์ประกอบผลการเปรียบเทียบที่ได้ก็ไม่เลวนัก แต่ในกรณีของสารฮิวมิคธรรมชาติและน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่ไม่ทราบชนิดนั้น ผลการเปรียบเทียบที่ได้ไม่ดีนักเพราะสมมติฐานของการเกิดการดูดซับอย่างรวดเร็วทันทีทันใดที่ใช้ไม่เป็นจริงในกรณีที่โมเลกุลของสารถูกดูดซับมีขนาดเทอะทะเกินไปที่จะเข้าไปในรูพรุนจุลภาคของถ่านกัมมันต์แบบเส้นใยได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการทำนายเวลาในการเกิดเบรกทรูและกำหนดขนาดของหอดูดซับแบบแพคที่ต้องใช้ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Carbon, Activated -- Absorption and adsorption | - |
dc.subject | Sewage -- Purification | - |
dc.subject | คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซึมและการดูดซับ | - |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | - |
dc.title | Method to estimate the size of an adsorber using the breaskthrough curve for unknown multi-component wastewater | en_US |
dc.title.alternative | วิธีประเมินขนาดของหอดูดซับโดยอาศัยเส้นโค้งเบรกทรู สำหรับน้ำเสียสหองค์ประกอบที่ไม่ทราบชนิด | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | No information provinded | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pichate_in_front_p.pdf | หน้าปก และ บทคัดย่อ | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichate_in_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 817.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pichate_in_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichate_in_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 476.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pichate_in_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pichate_in_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 272.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pichate_in_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.