Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7265
Title: | โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Authors: | สมชาย จิตะพันธ์กุล ทับทิม อ่างแก้ว เจษฎา ชินรุ่งเรือง นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย สุภาวดี อร่ามวิทย์ ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ วาทิต เบญจพลกุล ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร พสุ แก้วปลั่ง เชาวน์ดิศ อัศวกุล ดวงฤดี วรสุชีพ ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช ธีรพงษ์ ประทุมศิริ ณัฐ กาญจนศิริ วิทยากร อัศดรวิเศษ |
Email: | Somchai.J@chula.ac.th Tuptim.A@eng.chula.ac.th, Tuptim.A@Chula.ac.th Chedsada.C@chula.ac.th Nisachon.T@chula.ac.th Supavadee.A@chula.ac.th Prasit.T@Chula.ac.th Watit.B@chula.ac.th chaiyachet.S@chula.ac.th Pasu.K@Chula.ac.th Chaodit.A@chula.ac.th Duangrudee.W@chula.ac.th wlunchak@chula.ac.th Charnchai.p@eng.chula.ac.th pteerapo@gmail.com Nat.K@chula.ac.th widhyakorn.a@chula.ac.th |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Subjects: | วิศวกรรมไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ระบบสื่อสารไร้สาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เส้นใยนำแสง |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | สายอากาศชาญฉลาดสำหรับการสื่อสารไร้สาย ปีที่ 3 : การประมวลผลปริภูมิ-เวลาสำหรับระบบการสื่อสารไร้สายและสายอากาศชาญฉลาด -- การพัฒนาโปรแกรมการสร้างภาพความละเอียดสูงจากภาพความละเอียดต่ำ ระยะที่ 2 -- ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ปีที่ 4 : การพัฒนาการรู้จำเสียงพูดแบบเป็นประโยคเมื่อมีชุดคำศัพท์ขนาดใหญ่ -- การรู้จำใบหน้า -- ระบบโทรคมนาคมไร้สายยุคต่อไป ปีที่ 4 : การสื่อสารไร้สายแบบแถบกว้างมาก -- ซอฟต์แวร์คำนวณวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและโฟโตนิกส์ ปีที่ 3 : ซอฟท์แวร์วิเคราะห์เส้นใยนำแสงโฟโตนิกคริสตอลด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลีเมนต์-บีมพรอพาเกชัน -- การสร้างกลับภาพดิจิทัลความละเอียดสูง -- การปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงบนเครือข่าย X เฟสที่สอง -- การศึกษาและพัฒนากระบวนการเข้าและถอดรหัสสัญญาณวีดิโอตามมาตรฐาน MPG4 เพื่อส่งบนระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ปีที่ 4 : การเข้ารหัสวีดิทัศน์อัตราบิตต่ำเพื่อการส่งไร้สายและงานประยุกต์เชิงวัตถุ -- การประเมินช่องสัญญาณที่มีแหล่งจ่ายรวมในช่องการสื่อสารที่เกิดการเฟดดิง ปีที่ 4 -- การประเมินประสิทธิภาพสำหรับโครงข่าย TCP/IP ผ่านดาวเทียม ปีที่ 4 -- การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่ด้วยนิวรอลเนตเวิร์ก ปีที่ 4 -- การศึกษาโดยวิกฤตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายสื่อสาร ปีที่ 3 : การเฝ้าระวังและจัดการโครงข่ายเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายในอนาคต -- การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายเส้นใยแสงแบบ DWDM -- การประยุกต์วิศวกรรมทราฟฟิกในเครือข่ายของประเทศไทย -- การเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการส่งข้อมูลในระบบสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง ปีที่ 3 -- การประมวลผลภาพเชิงความร้อน ปีที่ 2 -- การพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรู้ระบบสื่อสาร ปีที่ 3 -- การแบ่งย่อยภาพ Magnetic resonance ปีที่ 2 -- การพัฒนาระบบติดตามภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติผ่านไอพี -- ระบบจำแนกแบบหลายตัวโดยกรรมวิธีการเข้ารหัสช่องสัญญาณและฐานหลักดิสคริมิแนนต์เฉพาะที่เสถียร โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ปี 2548 เลขที่ ครอ. 2/2548 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7265 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Eng - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
somchai_front.pdf | 555.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project1.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project2.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project3.pdf | 23.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project4.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project5.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project6.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project7.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project8.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project9.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project10.pdf | 743.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project11.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project12.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project13.pdf | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project14.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project15.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project16.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project17.pdf | 906.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project18.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project19.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project20.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sub_project21.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.