Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73513
Title: | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน Autocad สำหรับการจัดการข้อสนเทศระบบสาธารณูปโภค |
Other Titles: | Development of application programs on Autocad for managing utility information system |
Authors: | บุญเลิศ นิติวัฒนานนท์ |
Advisors: | สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | Swatchai.K@chula.ac.th |
Subjects: | ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) สาธารณูปโภค AutoCAD (Computer program) Public utilities |
Issue Date: | 2535 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่ง ทำงานภายใน AutoCAD เพื่อให้ทำหน้าที่สำคัญบางอย่างในด้านการจัดการข้อสนเทศระบบ สาธารณูปโภค โดยเน้นการประยุกต์ในเรื่องของระบบโครงข่ายสายโทรศัพท์อย่างง่ายการพัฒนาชุดโปรแกรมมุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถของ AutoCAD ให้จัดเก็บข้อมูลคุณสมบัติร่วมกับองค์กราฟิก ตามโครงสร้างฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ โดยเฉพาะโครงข่าย ของเส้นที่นำมาประยุกต์กับการจัดการข้อสนเทศระบบสาธารณูปโภคบางแบบได้ และจัดทำ โปรแกรมประยุกต์สำหรับประมวลผลต่าง ๆ เพื่อจัดการระบบดังกล่าวโดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับ โครงข่ายสายโทรศัพท์ผลของการพัฒนางานวิจัยนี้ ประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษา Auto LISP โปรแกรมประสานการทำงานระหว่างผู้ใช้และ AutoCAD และกระบวนการที่จะนำชุดโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ขีดความสามารถของชุดโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอยู่ใน เกณฑ์ที่ใช้กับระบบง่ายๆ ที่มีขนาดเล็กได้ดี เป็นระบบเริ่มต้นที่ต้องมีการพัฒนาต่อไปจึงจะถึงขั้นใช้ งานจริงได้ |
Other Abstract: | The aim of this thesis is to study and develop a set of computer programs that runs on AutoCAD to perform some essential operations in spatial database management for utility systems emphasising on the systems of simple telephone cable networks. The development of this computer program package is aimed at the enhancement to the capability of AutoCAD in such a way that graphic entities can have attribute data attached conforming to user specified data structure, especially, the data structure that supports network of lines which can be applied to the cases of utility database management. The development of application programs to undertake the management of telephone network is also included. The results of the development includes programs package written in Auto LISP, user interface programs and the procedures for the use of the package. The performance of this program package is at a level that works well for simple utility networks. It is a first stage development that needs further enhancements if full function performance is required. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมสำรวจ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73513 |
ISBN: | 9745819417 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boonlert_ni_front_p.pdf | 978.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Boonlert_ni_ch1_p.pdf | 813.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Boonlert_ni_ch2_p.pdf | 729.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Boonlert_ni_ch3_p.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Boonlert_ni_ch4_p.pdf | 976.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Boonlert_ni_ch5_p.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Boonlert_ni_ch6_p.pdf | 784.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Boonlert_ni_back_p.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.