Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75668
Title: | ผลของการฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับการนวดทางกีฬาทีมีต่อสมรรถนะในการว่ายน้ำในนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย |
Other Titles: | Effects of active recovery combined with sport massage on lactate removal and swimming performance in Thailand national swimmer |
Authors: | พีรภาส จั่นจำรัส |
Advisors: | คนางค์ ศรีหิรัญ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
Subjects: | นักกีฬา -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ สมรรถภาพทางกาย การบำบัดด้วยการนวด Athletes -- Rehabilitation Physical fitness Massage therapy |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับการนวดทางกีฬาต่อการเคลื่อนย้ายกรดแลคติกและสมรรถภาพในการว่ายน้ำในนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตัวแทนทีมชาติ เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 24 ปี จำนวน 15 คน เข้ารับการทดสอบ 3 รูปแบบการฟื้นตัว ได้แก่ การฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับการนวด การฟื้นตัวแบบีกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการฟื้นตัวด้วยการนวด การทดสอบแต่ละครั้ง เว้นระยะห่างกัน 1 สัปดาห์ ก่อนและหลังการฟื้นตัวแต่ละรูปแบบทำการบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ ความเข้มข้นของกรดแลคติกในกระแสเลือด อัตราเร็วของรอบแขนใน 1 นาที และเวลาที่ใช้ในการว่ายท่าฟรอนท์ครอล 100 เมตร นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (Paired-simple t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม โดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA measure) โดยวิธีของ Bonferroni กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า การฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับการนวดเป็นวิธีการฟื้นฟูที่ส่งผลดีต่อการเคลื่อนย้ายกรดแลคติกและสมรรถภาพในการว่ายน้ำ ได้ดีกว่าการฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการฟื้นตัวด้วยการนวด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สรุปผลการวิจัย การฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่วมกับการนวดเป็นวิธีที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาว่ายน้ำภายหลังการออกกำลังกายหรือการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ |
Other Abstract: | This study aimed to investigate the effects of active recovery combined with sport massage on lactate removal and swimming performance in Thailand national swimmer. Fifteen male national swimmer, aged range between 18-24 years, were recruited. All of participants were in to 3 of tests (Active recovery combine with sport massage, Active recovery, Sport massage recovery) tasks separated by 1 week. The measurements of general physical characteristics, heart rate blood lactate concentration, stoke rate in a minute and performance time of 100 m. front crawl. The variables were analyzed using Paired-simple t-test and One-way ANOVA measure by Bonferroni. A significance level of 0.05 was considered the statistical significance. The results showed that the mean values of blood lactate concentration and swimming performance in Active recovery combine with sport massage was higher than Active recovery and Sport massage recovery (p < .05). In conclusion, the Active recovery combine with sport massage treatment had positive effects on lactate removal and swimming performance in swimmer after exercise and competition. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75668 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2020.1017 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2020.1017 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Spt - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6178311939.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.