Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75672
Title: | อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Other Titles: | The marketing mix (7Ps) affecting a participation in CU-TU traditional rugby-football match of undergraduate student at Chulalongkorn University |
Authors: | วรรณศร จักษุรักษ์ |
Advisors: | กวีพงษ์ เลิศวัชรา |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
Subjects: | รักบี้ -- การแข่งขัน การแข่งขันกีฬา -- การตลาด กีฬามหาวิทยาลัย Rugby football -- Tournaments Sports tournaments -- Marketing College sports |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อการมีส่วนร่วมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการแข่งขันรักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ และเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการแข่งขันรักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น จํานวน 507 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.80 และค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบค่า “ที (t-test) ,การคิดวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ด้วยการทดสอบค่า “เอฟ (F-test), การวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Method), วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแข่งขันรักบี้จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวม โดยการใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการนั้นส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการแข่งขันรักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเพียงด้านลักษณะทางกายภาพด้านเดียวเท่านั้น ที่ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่การใช้สถิติวิเคราะห์แบบถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) พิจารณารายด้านพบว่า มีเพียงปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพเท่านั้นที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการแข่งขันรักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีเพศและระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการแข่งขันรักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการแข่งขันรักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์แตกต่างกัน |
Other Abstract: | This objective of this research aimed at 2 objectives. First objective was to explore the effect of marketing mix (7ps) on undergraduate students’ participation in CU-TU traditional rugby-football match at Chulalongkorn university. The second was to study the level of participation of Chulalongkorn University students in the CU-TU traditional rugby competition by demographic characteristics. A total of 507 samples were studied by using the questionnaires as a survey tool. The validity and the alpha-coefficient of Cronbach were found to be 0.80 and 0.96. Data were collected and analyzed by using statistical tools such as mean, standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way ANOVA (F-test), Regression Analysis and Logistic Regression Analysis. The six marketing mixes : Product, Price, Place, Promotion, People and Process affect students’ participation in CU-TU traditional rugby-football match at Chulalongkorn university. And the three marketing mixes: Promotion, Process and Physical Evidence affect students’ involvement in CU-TU traditional rugby-football match. Chulalongkorn University students with difference gender, had no difference in participation level in CU-TU Traditional rugby-football match. Chulalongkorn University students participated in CU-TU Traditional rugby-football match differently across age level. Chulalongkorn University students with difference education had shown indifferent participation level in CU-TU Traditional rugby-football match. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75672 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2020.1023 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2020.1023 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Spt - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6178410339.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.