Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/76505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pithi Chanvorachote | - |
dc.contributor.advisor | Regine Schneider-Stock | - |
dc.contributor.author | Narumol Bhummaphan | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Graduate School | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T06:45:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T06:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/76505 | - |
dc.description | Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2018 | - |
dc.description.abstract | Cancer stem cells (CSCs) have been perceived as rare populations driving cancer progression, metastasis, and drug resistance in leading cancers. The discovery of new compounds that attenuates CSCs’ properties is crucial for enabling advances in novel therapeutics to limit recurrence. We have reported the CSC-suppressing activity of chrysotoxine and crepidatin, two bibenzyl compounds isolated from Dendrobium pulchellum. Both chrysotoxine and crepidatin displayed suppression in CSC-like phenotypes, as determined in CSC-rich populations and primary CSCs in 3D culture and extreme limiting dilution assay. Individual treatment of chrysotoxine and crepidatin also affected the expression of CSC markers and associated proteins concomitantly decreased known CSCs markers. Importantly, chrysotoxine was shown to suppress active Src/Akt signal and intern depleted Sox2-mediated CSC. Our findings indicate a novel CSC-targeted role of chrysotoxine and its regulation by Src/Akt and Sox2, which may be exploited for the cancer treatment. At the same time, crepidatin showed the highest potency to kill human lung cancer cells. Crepidatin was accomplished as a drug targeting model for lung cancer stem cells. Crepidatin also suppressed CSC-like phenotypes, as determined by CSC-rich populations in 3D culture, clonogenic assay and extreme limiting dilution assay, when compared to cisplatin. The treatment of crepidatin showed dramatic suppression in the CSCs in lung cancer cells, as verified by several CSC phenotype assessments and CSC markers. In addition, crepidatin also suppressed epithelial to mesenchymal transition (EMT) markers and inhibited migratory behavior of CSCs. Importantly, we confirmed the CSC-targeted activity of crepidatin in CSC-rich primary lung cancer cells. The compound dramatically inhibited the formation of tumor spheres of primary lung cancer cells. Finally, we confirmed the effect of crepidatin on the aggressive stem‐like and invasive phenotype in lung cancer cells, where in vivo growth and aggressiveness of crepidatin and cisplatin treated cells were analyzed using the chorioallantoic membrane (CAM) assay. The results revealed that crepidatin significantly reduced tumor growth in lung cancer cells, when compared to nontreated cells, whereas the tumor sizes have been significantly increased in cisplatin treatment. These findings document a novel pharmacological action and establishes the underlying mechanism of chrysotoxine and crepidatin in negatively regulating CSC-like phenotypes and sensitizing resistant cancer cells. Therefore, the findings from this study would provide important insights that facilitate the further investigation and development of the two natural compounds, chrysotoxine and crepidatin, for CSC-targeted approaches. | - |
dc.description.abstractalternative | เซลล์มะเร็งต้นกำเนิดถูกจัดว่าเป็นกลุ่มของเซลล์ที่พบได้น้อยในกลุ่มของมะเร็งแต่กลับเป็นกลุ่มที่ผลักดันทำให้เกิดการดำเนินการของมะเร็ง การลุกลามของมะเร็งและการดื้อยาของกลุ่มโรคมะเร็งหลายชนิด การศึกษาค้นคว้าสารกลุ่มใหม่ที่สามารถหยุดคุณลักษณะของการเป็นเหนี่ยวนำการเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดได้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้าในการจำกัดการเกิดซ้ำของมะเร็ง งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นฤทธิ์ของสารในกลุ่ม bibenzyl สองตัวที่แยกมาได้จาก Dendrobium pulchellum ที่มีความสามารถในการหยุดการดำเนินการของการเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดทั้ง ไครโซท็อกซินและเครพิดาติน แสดงการยับยั้งการแสดงออกของการเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดโดยทำการศึกษาโดยใช้กลุ่มประชาการที่อุดมไปด้วยเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดและการลดการเหนี่ยวนำการเป็นมะเร็งต้นกำเนิด โดยทั้งไครโซท็อกซินและเครพิดาตินต่างส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของโปรตีนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของการเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด จากการศึกษาทดลองพบว่าไครโซท็อกซินสามารถลดการทำงานของ Src/Akt signal และการลดระดับของโปรตีน Sox2 ที่เป็นตัวควบคุมเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด โดยการค้นพบของเราในครั้งนี้ได้มีการกำหนดเป้าหมายใหม่ของสารไครโซท็อกซินที่มีต่อเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดโดยการการควบคุมทาง Src / Akt และ Sox2 ซึ่งอาจนำไปใช้ในการรักษามะเร็งได้ ในเวลาเดียวกัน สารเครพิดาตินถูกพบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ โดยสารเครพิดาตินถูกกำหนดให้เป็นยาเป้าหมายสำหรับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปอด เช่นเดียวกับไครโซท็อกซิน เครพิดาตินก็สามารถลดการแสดงออกของการเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดในกลุ่มประชากรที่อุดมไปด้วยเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดโดยการทดสอบการเหนี่ยวนำในการเกิดเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดได้เมื่อเทียบกับยาซิสพลาติน โดยเครพิดาตินสามารถลดการกำเนิดของเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดในปอดได้อย่างเห็นได้ชัดโดยทำการวิเคราะห์จากโปรตีนที่บ่งชี้การเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดหลายชนิด นอกจากนี้เครพิดาตินยังสามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงจาก epithelial ให้กลายเป็นมีเซนไคม์เซลล์ได้และยับยั้งการรุกรานของเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด โดยสารนี้ยังยับยั้งการเป็นเซลล์ต้นกำเนิดในเซลล์มะเร็งปอดที่ได้มาจากมนุษย์ นอกจากนี้เรายังได้ยืนยันผลของเครพิดาตินที่มีผลต่อเซลล์ต้นกำเนิดที่ก้าวร้าวเช่นเดียวกับที่รุกรานในเซลล์มะเร็งปอดซึ่งที่ได้รับการรักษาจากเครพิดาตินและซิสพลาติน ซึ่งถูกวิเคราะห์โดยการใช้ chorioallantoic membrane (CAM) โดยผลการทดลองได้บ่งชี้ว่า สารเครพิดาตินนั้นสามารถลดขนาดของก้อนมะเร็งปอดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับการรักษาด้วยซิสพลาติน การค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นค้นพบทางเภสัชวิทยาที่สำคัญในการที่ศึกษาสร้างกลไกพื้นฐานของสารไครโซท็อกซินและเครพิดาตินที่ต่อผลต่อการควบคุมการแสดงฟีโนไทป์ที่มีลักษณะของการเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่ช่วยในการตรวจสอบและพัฒนาสารจากธรรมชาติทั้งสองชนิดคือไครโซท็อกซินและเครพิดาตินเพื่อเป็นยาเป้าหมายต่อการรักษาโรคมะเร็ง | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Chulalongkorn University | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2018.23 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | - |
dc.subject | ปอด -- มะเร็ง | - |
dc.subject | มะเร็ง -- การวินิจฉัยจากเซลล์ | - |
dc.subject | Lungs -- Cancer | - |
dc.subject | Cancer -- Cytodiagnosis | - |
dc.subject.classification | Pharmacology | - |
dc.subject.classification | Medicine | - |
dc.subject.classification | Pharmacology | - |
dc.title | Suppressive effect of crepidatin on stemness of lung cancer cells | - |
dc.title.alternative | ฤทธิ์ของสารเครพิดาตินในการยับยั้งการแสดงลักษณะของการเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็งปอด | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Biomedical Sciences | - |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2018.23 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5787852820.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.