Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เชาวน์ดิศ อัศวกุล | - |
dc.contributor.author | เศรษฐา รพีพันธุ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2008-09-02T01:34:03Z | - |
dc.date.available | 2008-09-02T01:34:03Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9741751796 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7945 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en |
dc.description.abstract | เสนอการควบคุมาการตอบรับการเรียกในโครงข่ายเซลลูลาร์ ที่ใช้ค่าสถิติจากแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้ กระบวนการที่เสนอคำนึงถึงความสำคัญของการนำไปประยุกต์ใช้ ในโครงข่ายเซลลูลาร์จริง โดยแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้ที่เสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คำนวณจากข้อมูลเวลาการใช้บริการในแต่ละเซลล์ของผู้ใช้บริการแต่ละคน เนื่องจากผู้ให้บริการทุกรายต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้สำหรับการคิดค่าบริการ จากข้อมูลเวลาใช้บริการสามารถคำนวณ แบนด์วิทว่างประสิทธิผล ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ใหม่สำหรับนำไปใช้การควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทดสอบการควบคุมการตอบรับการเรียก ที่เสนอโดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์เต็มหน่วย โดยเปรียบเทียบการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ กับการควบคุมการตอบรับการเรียกมาตรฐานที่ตอบรับการเรียกใหม่ทุกครั้ง เมื่อมีจำนวนแบนด์วิทว่างเพียงพอ โดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ สามารถใช้ควบคุมความน่าจะเป็นการบล็อกการเรียกใหม่ ความน่าจะเป็นการบล็อกการแฮนด์ออฟ และอัตราส่วนการใช้ทรัพยการ โดยการปรับค่าพารามิเตอร์ขีดเริ่มเปลี่ยน นอกจานี้กระบวนการที่เสนอยังช่วยปรับปรุงอัตราส่วนการใช้ทรัพยากร ของผู้ใช้บริการที่ไม่ถูกบล็อกในกระบวนการแฮนด์ออฟ และความน่าจะเป็นที่การเรียกใหม่ได้รับการตอบรับ และไม่ถูกบล็อกในกระบวนการแฮนด์ออฟให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เปรียบเทีบบการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ กับการควบคุมการตอบรับการเรียกแบบสำรองช่องสัญญาณคงที่ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ มีประสิทธิภาพดีกว่าการควบคุมการตอบรับการเรียกแบบสำรองช่องสัญญาณคงที่ สำหรับทุกค่าพารามิเตอร์คุณภาพการให้บริการที่นำมาพิจารณา | en |
dc.description.abstractalternative | In this thesis, Call admission control (CAC) in cellular network using statistics from user mobility model has been proposed. This thesis considers the importance of implementability in real cellular networks. The proposed mobility model in this thesis can be calculated from the service time within each cell of individual users because every service provide must have this information available for their billing process. With this service time information, the so-called mobility-based effective available bandwidth can be easily obtained as a new parameter introduced for the CAC of this thesis. To evaluate the performance of proposed CAC, an elaborated discrete-event simulation experiment has been carried out. A comparison has been made between the proposed CAC and a standard CAC that accepts every new call whenever there is sufficient bandwidth without considering any effect of user mobility. The obtained results suggest that the proposed CAC can efficiently control the probability of new call and handoff blocking as well as the network utilization. Fine tuning of CAC can be achieved by the appropriate selection of bandwidth's threshold parameter. Moreover, the proposed CAC and achieve significant improvements in the good utilization of network and the successful call provability. Finally, this thesis has compared the proposed CAC with fixed guard channel CAC. Practical results obtained in this research show that the proposed CAC results in a better performance for all the quality of service parameters here in considered. | en |
dc.format.extent | 2477249 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ | en |
dc.subject | ระบบสื่อสารไร้สาย | en |
dc.title | การควบคุมการตอบรับการเรียกในโครงข่ายเซลลูลาร์ โดยการใช้ค่าสถิติจากแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้ | en |
dc.title.alternative | Call admission control in cellular network using statistics from user mobility model | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Chaodit.A@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sestha.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.