Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81304
Title: | การพัฒนาแลกติกแอซิดแบคทีเรียเป็นอาหารโปรไบโอติกสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลากัดสวยงาม |
Authors: | จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก ปิติ อ่ำพายัพ วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Subjects: | แบคทีเรียกรดแล็กติก ไพรไบโอติก |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ปลากัดไทย Betta splendens เป็นหนึ่งในปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมในระดับโลกในงานวิจัยนี้ศึกษาการใช้โปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Lactobacillus plantarum strain SGLAB01 และ Lactococcus lactis strain SGLAB02 ที่แยกได้จากลำไส้กุ้งในการผสมในอาหารปลากัดสวยงาม และศึกษาผลของโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียต่อการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของปลากัดสวยงาม จากการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดจากลำไส้ปลากัดสวยงาม พบว่าโปรไบโอติกทั้ง 2 ชนิด ที่ผสมลงในอาหารปลาสามารถรอดชีวิตและยึดเกาะกับลำไส้ของปลากัดสวยงามได้ นอกจากนี้ เมื่อศึกษาทรานสคริปโตมของปลากัดไทย ผลจากการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ด้วยเครื่อง IIIumina พบว่าได้ทรานสคริปโตมขนาด 4.46 Gb ประกอบด้วย 71,775 unigenes โดย 37,694 unigenes เป็นยีนใน 44 KEGG pathway ซึ่งรวมถึง pathway ของระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ จากข้อมูลทรานสคริปโตมยังทำให้ค้นพบยีนของเพปไทด์ต้านจุลชีพจำนวน 5 ยีน จากการตรวจสอบการแสดงออกของยีน หลังจากการให้อาหารที่ผสมโปรไบโอติก พบว่าปลากัดที่ได้กินอาหารผสมโปรไบโอติกมีการแสดงออกของยีนเพปไทด์ต้านจุลชีพ Piscidin เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าโปรไบโอติกสามารถกระตุ้นยีนในระบบภูมิคุ้มกันของปลากัดได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้โปรไบโอติกในอาหารปลากัด และการศึกษาทรานสคริปโตมของปลากัดไทย ข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพของอาหารปลาสวยงามในอนาคต |
Other Abstract: | Siamese fighting fish (Betta splendens) is one of the popular ornamental fish in the global trade. The effect of the two probiotic lactic acid bacteria, the Lactobacil/us plantarum strain SGLAB01 and the Lactococcus lactis strain SGLAB02, isolated from shrimp gut, on immune parameter of Siamese fighting fish, were evaluated in this study. Analysis of viable colony count showed that the two probiotic LABs, administered via oral route as feed supplement, could adhere in the fish gut. Moreover, to generate a de nova transcriptome for betta fish, lllumina sequencing produced a total of 4.46 Gb clean reads, which were assembled into 71,775 unigenes. 37,694 unigenes were mapped to 44 KEGG pathways including the immune system pathway. The five antimicrobial peptide gene were successfully identified. The effect of probiotics supplementation on modulation of the fish immunity was investigated in vivo, and the results showed that administration of the two probiotics significantly increased the relative mRNA expression of Piscidin antimicrobial peptide, suggested that administration of these probiotics could modulate the immunity in betta fish. This study provides the probiotic supplementation method and transcriptome data including antimicrobial peptides of betta fish, which were essential for further research of feed biotechnology of ornamental fish in the near future. |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81304 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chanprapa Im_Res_2563.pdf | รายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext) | 27.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.