Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83931
Title: | ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโอทาโกประยุกต์ต่อความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง |
Other Titles: | Effects of the modified otago exercise program on blood pressure and vascular function in elderly with hypertension |
Authors: | วริศรา เอื้องพูลสวัสดิ์ |
Advisors: | ดรุณวรรณ สุขสม |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายโปรแกรมโอทาโกประยุกต์ที่มีผลต่อความดันโลหิต การทำงานของหลอดเลือด สุขสมรรถนะ การทรงตัว สารชีวเคมีในเลือด และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูง อายุ 60-75 ปี จำนวน 24 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม (n=12) ไม่ได้รับการออกกำลังกาย และกลุ่มโอทาโกประยุกต์ (n=12) ได้รับการออกกำลังกายโปรแกรมโอทาโกที่ถูกประยุกต์ให้เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด้วยระดับความหนักร้อยละ 50-70 ของอัตราการเต้นหัวใจสำรอง ระยะเวลา 70 นาทีต่อครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุ่ม ด้วยการทดสอบค่าทีแบบรายคู่ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรระหว่างกลุ่ม ด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน สำหรับตัวแปรระดับน้ำตาลในเลือด ทำการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรภายในกลุ่ม ด้วยการทดสอบวิลค็อกซัน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรระหว่างกลุ่ม ด้วยการทดสอบแมน วิทนีย์ ยู ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการฝึกออกกำลังกาย 12 สัปดาห์ กลุ่มโอทาโกประยุกต์มีการลดลงของความดันโลหิตทั้งซิสโตลิก ความดันไดแอสโตลิก ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต และอัตราการเต้นหัวใจขณะพัก รวมถึงพบว่ามีค่าสุขสมรรถนะ ได้แก่ การนั่งและลุกขึ้นยืนใน 30 วินาที การเดิน 6 นาที และการทรงตัวทุกตัวแปรเพิ่มขึ้น แตกต่างทั้งก่อนออกกำลังกายและระหว่างกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งพบว่าการขยายตัวของหลอดเลือดเมื่อถูกปิดกั้นการไหลเวียนเพิ่มขึ้น และความหนาของผนังหลอดเลือดลดลง มีการลดลงของค่าไกลโคซีเลทฮีโมโกบิน รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ซึ่งแตกต่างกับก่อนออกกำลังกาย และตัวแปรดังกล่าวมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลการวิจัย โปรแกรมการออกกำลังกายโอทาโกประยุกต์สามารถช่วยลดความดันโลหิต พัฒนาการทำงานของหลอดเลือด การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สุขสมรรถนะ การทรงตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
Other Abstract: | The purpose of this study was to investigate the effects of the modified Otago exercise program on blood pressure, vascular function, functional physical fitness, balance, blood biochemistry and quality of life in elderly with hypertension. Twenty-four female elderly with hypertension (aged 60 to 75 years) were studied. The participants were assigned to either the non-exercising control group (CON; n=12) or the modified Otago exercise program group (MOE; n=12). The MOE was designed to be used as aerobic exercise and the participants performed at 50-70% of heart rate reserve for 70 min/session, 3 times/week total 12 weeks. Data were analyzed by Paired Samples t-test and Independent t-test for comparing means in group and between groups, respectively. Fasting blood sugar was analyzed by Wilcoxon signed rank test and Mann Whitney U test for comparing means in group and between groups, respectively. The results showed that after 12 weeks, MOE had significantly reduced systolic, diastolic, mean arterial blood pressure and resting heart rate. Physical fitness including chair stand, 6-minute walk test scores and all of balance tests were improved, after MOE training and significantly higher than CON group (p< 0.05). Brachial flow-mediated dilation and quality of life in physical domain increased, while hemoglobin A1c and intima media thickness decreased only in MOE group (all p< 0.05) and greater than CON group (all p< 0.05). In conclusion, the modified Otago exercise program was an effective exercise for reducing blood pressure and improving vascular function, glycemic control, functional physical fitness, balance and quality of life in physical domain in elderly with hypertension. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย |
URI: | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/83931 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Spt - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6370018139.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.