Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patcharawalai Wongboonsin | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Institute of Asian Studies | - |
dc.date.accessioned | 2009-01-14T04:35:49Z | - |
dc.date.available | 2009-01-14T04:35:49Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | วารสารประชากรศาสตร์. 14,1(มี.ค. 2541),1-27 | en |
dc.identifier.issn | 0857-2143 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8675 | - |
dc.description | สรุปผลการวิจัยที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการวิจัยชุด Human Resources Development and Migration Patterns Among ASEAN Member States ซึ่งนำเสนอต่อ The AIPO Ad-hoc Committee on Human Resources Development เมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2540 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ | en |
dc.format.extent | 461 bytes | - |
dc.format.mimetype | text/html | - |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en |
dc.rights | Chulalongkorn University | en |
dc.subject | ASEAN | en |
dc.subject | AFTA | en |
dc.subject | AICO | en |
dc.subject | AIA | en |
dc.subject | Economic cooperation | en |
dc.subject | Conomic liberaliztion | en |
dc.title | Effects of ASEAN Economic Liberalization Schemes on Labor Migration in ASEAN in the 21st Cetury | en |
dc.type | Article | es |
dc.email.author | Patcharawalai.W@Chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Pop - Journal Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
default.html | 260 B | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.