Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิทย์ สุนทรนันท์ | - |
dc.contributor.author | รวิศ เจี่ยสกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T04:25:06Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T04:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9745325961 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8940 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นงานทดลองเกี่ยวกับกระบวนการกำจัดสีของสารละลายลิกนินโดยโอโซนในระบบท่อแนวระนาบ พบว่าในช่วงต้นของปฏิกิริยากับโอโซน สารละลายลิกนินจะมีความเข้มสีสูงขึ้นแล้วจึงค่อยๆจางลงเนื่องจากโอโซนจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ในโครงสร้างของลิกนิน ตามปฏิกิริยา Darkin เกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะแบบควินโนนซึ้งมีสีน้ำตาล และทำให้ค่า chromophore index สูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสีที่วัดได้จากสารละลายมีค่ามากขึ้น และเมื่อโครงสร้างควินโนนถูกออกซิไดซ์ความเข้มสีของสารละลายจึงเริ่มลดลง ในขณะที่ค่าซีโอดีมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นการยืนยันถึงการสลายตัวของโรงสร้างโมเลกุลลิกนิน และในการพิจารณาถึงโครงสร้างหมู่ฟังก์ชันพบว่าหมู่โครงสร้างที่ก่อให้เกิดสีของลิกนินจะมีค่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสูง จึงส่งผลให้ปริมาณการลดของสีแปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารละลายลิกนิน นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการลดสีของกระบวนการกำจัดสีของสารละลายลิกนินโดยโอโซนขึ้นอยู่กับการถ่ายเทมวลสารระหว่างเฟส ซึ่งเป็นผลมาจาการผสมระหว่างของไหลทั้งสองเฟส และพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเฟส โดย static mixer เป็นอุปกรณ์สำคัญสนการเพิ่มประสิทธิผลของกาลสีในระบบท่อแนวระนาบ | en |
dc.description.abstractalternative | The study of discoloration of lignin solution by ozone in horizontal pipe was carried out in this research. It was found that, at the early state of ozonation, color of lignin solution increased as a result of quinonial structure formation by Darkin reaction. When the quinine was further oxidized, the color became decreased. COD of solution, on the other hand, was found to decrease progressively with time confirming the continual degradation of lignin molecules. It was also found than the lignin color functional groups were sensitive to ozonation and, thus, a direct proportionality of the amount of color removed on lignin concentration was observed. In addition, the efficiency of lignin solution discoloration was largely affected by interphase mass transfer which was governed by the intense of mixing and the extent of interfacial area. Consequently, in order to achieve higher lignin discoloration efficiency and application of static mixer is considered essential. | en |
dc.format.extent | 2876398 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | โอโซน | en |
dc.subject | ลิกนิน | en |
dc.subject | การถ่ายเทมวล | en |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสี | en |
dc.title | การกำจัดสีด้วยโอโซนจากสารละลายลิกนินในท่อแนวระนาบ | en |
dc.title.alternative | Ozone discoloration of lignin solution in horizontal pipe | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเคมี | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | wit.s@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.