Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชโยดม สรรพศรี | - |
dc.contributor.author | งามจิต ธรรมพักตรกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-09T09:06:38Z | - |
dc.date.available | 2009-06-09T09:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2543 | - |
dc.identifier.isbn | 9740300499 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8960 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของผลต่างอัตราดอกเบี้ยถึงความสามารถในการพยากรณ์อัตราความเจริญเติบโตของประเทศ ในช่วงปี 2537 ถึงปี 2543 ไตรมาสที่สอง โดยการศึกษาจะแบ่งกลุ่มของผลต่างอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่อัตราดอกเบี้ยมีความเสี่ยงต่างกัน กลุ่มของอัตราดอกเบี้ยที่มีอายุการไถ่ถอนต่างกัน และผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ในการทดสอบใช้วิธีการประมาณค่า โดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างอัตราดอกเบี้ยกับร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งทดสอบทางสถิติโดยเป็นการทดสอบรวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลา 2537 ถึงปี 2543 ไตรมาสที่สอง และแบ่งช่วงเวลาแยกกรณีก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยใช้ปี 2540 ไตรมาสที่สองเป็นช่วงแบ่ง จากการทดสอบทางสถิติพบว่าผลต่างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์ ผลต่างอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุการไถ่ถอนต่างกันมีความสามารถในการอธิบายร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลรวมของประเทศตลอดช่วงเวลา และผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากมีความสามารถในการอธิบายร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนภาคเอกชนอย่างมากทั้งก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพควรที่จะมีความสามารถในการกำหนดควบคุมให้ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากผลต่างนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสะท้อนถึงต้นทุนและความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจตลอดจนประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงปริมาณการลงทุนในภาคเอกชนและอัตราความเจริญเติบโตของประเทศ | en |
dc.description.abstractalternative | The study is to examine whether or not the interest rate spreads have the predictive power on economic growth in Thailand during 1997-2000. The interest rates spreads are catagorized into 3 groups as (1) the interest rate spreads with the difference in risk, (2) the interest rates with the difference in maturity and (3) the loan-deposit spread. The study proceeded Ordinary Least Square (OLS) as the econometric methods to examine each group of the relationship between the interest rate spreads and the economic growth by testing with the percentage change of GDP, private investment and private consumption for the whole period of time during 1997-2000. The study also tests the relationship before and after the economic crisis which the study had considered the second quarter of year 2000 as the breakpoint reflecting the economic crisis. The statistical results showed that the interest rate spreads between financial company and commercial bank, the interest rate spreads of government bond with difference in maturity could explain a change in economic growth. The loan-deposit rate had a predictive power on the change in the percentage change of GDP and private investment greatly before and after the crisis. Therefore, the effective monetary policy should be implemented to keep loan-deposit spread in a proper gap for that spread is the important sign in reflecting the cost and risk of the money in the economic system which has a crucial effect on the change of private investment, private consumption and eventually to economic growth of the country. | en |
dc.format.extent | 1128183 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2000.400 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | วิธีกำลังสองน้อยที่สุด | en |
dc.subject | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2537-2543 | en |
dc.subject | ดอกเบี้ย | en |
dc.title | ความสามารถของผลต่างโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในการพยากรณ์ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย | en |
dc.title.alternative | The predictive power of interest rate spreads on economic growth of Thailand | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Chayodom.S@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2000.400 | - |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ngamchit.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.